![]() |
|
||||||
| Data Início | Data Fim | Percentual |
|---|---|---|
| 01/01/1994 | 01/02/1994 | 1,664682 |
| 02/01/1994 | 02/02/1994 | 1,680579 |
| 03/01/1994 | 03/02/1994 | 1,694873 |
| 04/01/1994 | 04/02/1994 | 1,707472 |
| 05/01/1994 | 05/02/1994 | 1,722128 |
| 06/01/1994 | 06/02/1994 | 1,709640 |
| 07/01/1994 | 07/02/1994 | 1,702194 |
| 08/01/1994 | 08/02/1994 | 1,715089 |
| 09/01/1994 | 09/02/1994 | 1,727755 |
| 10/01/1994 | 10/02/1994 | 1,739416 |
| 11/01/1994 | 11/02/1994 | 1,759011 |
| 12/01/1994 | 12/02/1994 | 1,779112 |
| 13/01/1994 | 13/02/1994 | 1,784833 |
| 14/01/1994 | 14/02/1994 | 1,794447 |
| 15/01/1994 | 15/02/1994 | 1,801967 |
| 16/01/1994 | 16/02/1994 | 1,801967 |
| 17/01/1994 | 17/02/1994 | 1,812433 |
| 18/01/1994 | 18/02/1994 | 1,839623 |
| 19/01/1994 | 19/02/1994 | 1,858109 |
| 20/01/1994 | 20/02/1994 | 1,866393 |
| 21/01/1994 | 21/02/1994 | 1,860432 |
| 22/01/1994 | 22/02/1994 | 1,859299 |
| 23/01/1994 | 23/02/1994 | 1,866745 |
| 24/01/1994 | 24/02/1994 | 1,873901 |
| 25/01/1994 | 25/02/1994 | 1,874230 |
| 26/01/1994 | 26/02/1994 | 1,878170 |
| 27/01/1994 | 27/02/1994 | 1,878343 |
| 28/01/1994 | 28/02/1994 | 1,873260 |
| 29/01/1994 | 01/03/1994 | 1,877404 |
| 30/01/1994 | 01/03/1994 | 1,877404 |
| 31/01/1994 | 01/03/1994 | 1,877404 |
| 01/02/1994 | 01/03/1994 | 1,881208 |
| 02/02/1994 | 02/03/1994 | 1,860127 |
| 03/02/1994 | 03/03/1994 | 1,836933 |
| 04/02/1994 | 04/03/1994 | 1,818558 |
| 05/02/1994 | 05/03/1994 | 1,800127 |
| 06/02/1994 | 06/03/1994 | 1,800127 |
| 07/02/1994 | 07/03/1994 | 1,800127 |
| 08/02/1994 | 08/03/1994 | 1,784108 |
| 09/02/1994 | 09/03/1994 | 1,761443 |
| 10/02/1994 | 10/03/1994 | 1,732887 |
| 11/02/1994 | 11/03/1994 | 1,707528 |
| 12/02/1994 | 12/03/1994 | 1,689169 |
| 13/02/1994 | 13/03/1994 | 1,689169 |
| 14/02/1994 | 14/03/1994 | 1,689169 |
| 15/02/1994 | 15/03/1994 | 1,683186 |
| 16/02/1994 | 16/03/1994 | 1,678402 |
| 17/02/1994 | 17/03/1994 | 1,660880 |
| 18/02/1994 | 18/03/1994 | 1,646234 |
| 19/02/1994 | 19/03/1994 | 1,631917 |
| 20/02/1994 | 20/03/1994 | 1,631917 |
| 21/02/1994 | 21/03/1994 | 1,631917 |
| 22/02/1994 | 22/03/1994 | 1,625663 |
| 23/02/1994 | 23/03/1994 | 1,617929 |
| 24/02/1994 | 24/03/1994 | 1,615717 |
| 25/02/1994 | 25/03/1994 | 1,614979 |
| 26/02/1994 | 26/03/1994 | 1,611659 |
| 27/02/1994 | 27/03/1994 | 1,611659 |
| 28/02/1994 | 28/03/1994 | 1,611659 |
| 01/03/1994 | 29/03/1994 | 1,596138 |
| 01/03/1994 | 30/03/1994 | 1,599230 |
| 01/03/1994 | 31/03/1994 | 1,601784 |
| 01/03/1994 | 01/04/1994 | 1,601784 |
| 02/03/1994 | 02/04/1994 | 1,603389 |
| 03/03/1994 | 03/04/1994 | 1,604643 |
| 04/03/1994 | 04/04/1994 | 1,610228 |
| 05/03/1994 | 05/04/1994 | 1,635045 |
| 06/03/1994 | 06/04/1994 | 1,650999 |
| 07/03/1994 | 07/04/1994 | 1,665024 |
| 08/03/1994 | 08/04/1994 | 1,696755 |
| 09/03/1994 | 09/04/1994 | 1,726598 |
| 10/03/1994 | 10/04/1994 | 1,734594 |
| 11/03/1994 | 11/04/1994 | 1,748670 |
| 12/03/1994 | 12/04/1994 | 1,774422 |
| 13/03/1994 | 13/04/1994 | 1,787346 |
| 14/03/1994 | 14/04/1994 | 1,799116 |
| 15/03/1994 | 15/04/1994 | 1,828367 |
| 16/03/1994 | 16/04/1994 | 1,850855 |
| 17/03/1994 | 17/04/1994 | 1,870262 |
| 18/03/1994 | 18/04/1994 | 1,910819 |
| 19/03/1994 | 19/04/1994 | 1,945528 |
| 20/03/1994 | 20/04/1994 | 1,954685 |
| 21/03/1994 | 21/04/1994 | 1,963122 |
| 22/03/1994 | 22/04/1994 | 1,990218 |
| 23/03/1994 | 23/04/1994 | 1,998121 |
| 24/03/1994 | 24/04/1994 | 1,995166 |
| 25/03/1994 | 25/04/1994 | 1,982731 |
| 26/03/1994 | 26/04/1994 | 1,977954 |
| 27/03/1994 | 27/04/1994 | 1,984091 |
| 28/03/1994 | 28/04/1994 | 1,989531 |
| 29/03/1994 | 29/04/1994 | 1,994686 |
| 30/03/1994 | 30/04/1994 | 2,000524 |
| 31/03/1994 | 01/05/1994 | 2,010635 |
| 01/04/1994 | 01/05/1994 | 2,010635 |
| 02/04/1994 | 02/05/1994 | 2,010635 |
| 03/04/1994 | 03/05/1994 | 1,999494 |
| 04/04/1994 | 04/05/1994 | 1,989522 |
| 05/04/1994 | 05/05/1994 | 1,977626 |
| 06/04/1994 | 06/05/1994 | 1,959247 |
| 07/04/1994 | 07/05/1994 | 1,936908 |
| 08/04/1994 | 08/05/1994 | 1,927272 |
| 09/04/1994 | 09/05/1994 | 1,927267 |
| 10/04/1994 | 10/05/1994 | 1,919961 |
| 11/04/1994 | 11/05/1994 | 1,913168 |
| 12/04/1994 | 12/05/1994 | 1,910234 |
| 13/04/1994 | 13/05/1994 | 1,900766 |
| 14/04/1994 | 14/05/1994 | 1,884402 |
| 15/04/1994 | 15/05/1994 | 1,874831 |
| 16/04/1994 | 16/05/1994 | 1,862698 |
| 17/04/1994 | 17/05/1994 | 1,859351 |
| 18/04/1994 | 18/05/1994 | 1,855802 |
| 19/04/1994 | 19/05/1994 | 1,836977 |
| 20/04/1994 | 20/05/1994 | 1,802782 |
| 21/04/1994 | 21/05/1994 | 1,778071 |
| 22/04/1994 | 22/05/1994 | 1,778071 |
| 23/04/1994 | 23/05/1994 | 1,766594 |
| 24/04/1994 | 24/05/1994 | 1,766342 |
| 25/04/1994 | 25/05/1994 | 1,765987 |
| 26/04/1994 | 26/05/1994 | 1,770391 |
| 27/04/1994 | 27/05/1994 | 1,761894 |
| 28/04/1994 | 28/05/1994 | 1,753382 |
| 29/04/1994 | 29/05/1994 | 1,744151 |
| 30/04/1994 | 30/05/1994 | 1,743602 |
| 01/05/1994 | 31/05/1994 | 1,746509 |
| 01/05/1994 | 01/06/1994 | 1,748962 |
| 02/05/1994 | 02/06/1994 | 1,755454 |
| 03/05/1994 | 03/06/1994 | 1,776361 |
| 04/05/1994 | 04/06/1994 | 1,795480 |
| 05/05/1994 | 05/06/1994 | 1,804447 |
| 06/05/1994 | 06/06/1994 | 1,799830 |
| 07/05/1994 | 07/06/1994 | 1,806595 |
| 08/05/1994 | 08/06/1994 | 1,813430 |
| 09/05/1994 | 09/06/1994 | 1,819507 |
| 10/05/1994 | 10/06/1994 | 1,830078 |
| 11/05/1994 | 11/06/1994 | 1,840007 |
| 12/05/1994 | 12/06/1994 | 1,837308 |
| 13/05/1994 | 13/06/1994 | 1,834277 |
| 14/05/1994 | 14/06/1994 | 1,833569 |
| 15/05/1994 | 15/06/1994 | 1,838962 |
| 16/05/1994 | 16/06/1994 | 1,844034 |
| 17/05/1994 | 17/06/1994 | 1,843415 |
| 18/05/1994 | 18/06/1994 | 1,835045 |
| 19/05/1994 | 19/06/1994 | 1,831017 |
| 20/05/1994 | 20/06/1994 | 1,833569 |
| 21/05/1994 | 21/06/1994 | 1,846299 |
| 22/05/1994 | 22/06/1994 | 1,850855 |
| 23/05/1994 | 23/06/1994 | 1,854553 |
| 24/05/1994 | 24/06/1994 | 1,868130 |
| 25/05/1994 | 25/06/1994 | 1,873058 |
| 26/05/1994 | 26/06/1994 | 1,875215 |
| 27/05/1994 | 27/06/1994 | 1,875885 |
| 28/05/1994 | 28/06/1994 | 1,880449 |
| 29/05/1994 | 29/06/1994 | 1,883418 |
| 01/08/1994 | 01/09/1994 | 0,091729 |
| 02/08/1994 | 02/09/1994 | 0,088260 |
| 03/08/1994 | 03/09/1994 | 0,083857 |
| 04/08/1994 | 04/09/1994 | 0,080739 |
| 05/08/1994 | 05/09/1994 | 0,079887 |
| 06/08/1994 | 06/09/1994 | 0,082665 |
| 07/08/1994 | 07/09/1994 | 0,082665 |
| 08/08/1994 | 08/09/1994 | 0,085443 |
| 09/08/1994 | 09/09/1994 | 0,087407 |
| 10/08/1994 | 10/09/1994 | 0,094756 |
| 11/08/1994 | 11/09/1994 | 0,094875 |
| 12/08/1994 | 12/09/1994 | 0,101270 |
| 13/08/1994 | 13/09/1994 | 0,104496 |
| 14/08/1994 | 14/09/1994 | 0,104496 |
| 15/08/1994 | 15/09/1994 | 0,107723 |
| 16/08/1994 | 16/09/1994 | 0,106083 |
| 17/08/1994 | 17/09/1994 | 0,106487 |
| 18/08/1994 | 18/09/1994 | 0,105163 |
| 19/08/1994 | 19/09/1994 | 0,104658 |
| 20/08/1994 | 20/09/1994 | 0,107343 |
| 21/08/1994 | 21/09/1994 | 0,107345 |
| 22/08/1994 | 22/09/1994 | 0,110033 |
| 23/08/1994 | 23/09/1994 | 0,109567 |
| 24/08/1994 | 24/09/1994 | 0,117192 |
| 25/08/1994 | 25/09/1994 | 0,110639 |
| 26/08/1994 | 26/09/1994 | 0,109381 |
| 27/08/1994 | 27/09/1994 | 0,112935 |
| 28/08/1994 | 28/09/1994 | 0,112934 |
| 29/08/1994 | 29/09/1994 | 0,116487 |
| 30/08/1994 | 30/09/1994 | 0,111130 |
| 31/08/1994 | 01/10/1994 | 0,110513 |
| 01/09/1994 | 01/10/1994 | 0,114820 |
| 02/09/1994 | 02/10/1994 | 0,112279 |
| 03/09/1994 | 03/10/1994 | 0,117311 |
| 04/09/1994 | 04/10/1994 | 0,117311 |
| 05/09/1994 | 05/10/1994 | 0,122347 |
| 06/09/1994 | 06/10/1994 | 0,122308 |
| 07/09/1994 | 07/10/1994 | 0,125429 |
| 08/09/1994 | 08/10/1994 | 0,128553 |
| 09/09/1994 | 09/10/1994 | 0,122191 |
| 10/09/1994 | 10/10/1994 | 0,124583 |
| 11/09/1994 | 11/10/1994 | 0,124580 |
| 12/09/1994 | 12/10/1994 | 0,126970 |
| 13/09/1994 | 13/10/1994 | 0,126806 |
| 14/09/1994 | 14/10/1994 | 0,128816 |
| 15/09/1994 | 15/10/1994 | 0,127533 |
| 16/09/1994 | 16/10/1994 | 0,122014 |
| 17/09/1994 | 17/10/1994 | 0,124344 |
| 18/09/1994 | 18/10/1994 | 0,124346 |
| 19/09/1994 | 19/10/1994 | 0,126674 |
| 20/09/1994 | 20/10/1994 | 0,125478 |
| 21/09/1994 | 21/10/1994 | 0,123994 |
| 22/09/1994 | 22/10/1994 | 0,124179 |
| 23/09/1994 | 23/10/1994 | 0,123764 |
| 24/09/1994 | 24/10/1994 | 0,126405 |
| 25/09/1994 | 25/10/1994 | 0,126404 |
| 26/09/1994 | 26/10/1994 | 0,129041 |
| 27/09/1994 | 27/10/1994 | 0,131329 |
| 28/09/1994 | 28/10/1994 | 0,132938 |
| 29/09/1994 | 29/10/1994 | 0,131070 |
| 30/09/1994 | 30/10/1994 | 0,134414 |
| 01/10/1994 | 31/10/1994 | 0,132877 |
| 01/10/1994 | 01/11/1994 | 0,132878 |
| 02/10/1994 | 02/11/1994 | 0,132879 |
| 03/10/1994 | 03/11/1994 | 0,132879 |
| 04/10/1994 | 04/11/1994 | 0,131341 |
| 05/10/1994 | 05/11/1994 | 0,133873 |
| 06/10/1994 | 06/11/1994 | 0,129782 |
| 07/10/1994 | 07/11/1994 | 0,128194 |
| 08/10/1994 | 08/11/1994 | 0,130380 |
| 09/10/1994 | 09/11/1994 | 0,130377 |
| 10/10/1994 | 10/11/1994 | 0,132561 |
| 11/10/1994 | 11/11/1994 | 0,130803 |
| 12/10/1994 | 12/11/1994 | 0,130321 |
| 13/10/1994 | 13/11/1994 | 0,129838 |
| 14/10/1994 | 14/11/1994 | 0,128963 |
| 15/10/1994 | 15/11/1994 | 0,130280 |
| 16/10/1994 | 16/11/1994 | 0,130280 |
| 17/10/1994 | 17/11/1994 | 0,131601 |
| 18/10/1994 | 18/11/1994 | 0,135695 |
| 19/10/1994 | 19/11/1994 | 0,136844 |
| 20/10/1994 | 20/11/1994 | 0,132504 |
| 21/10/1994 | 21/11/1994 | 0,127433 |
| 22/10/1994 | 22/11/1994 | 0,131629 |
| 23/10/1994 | 23/11/1994 | 0,131631 |
| 24/10/1994 | 24/11/1994 | 0,135830 |
| 25/10/1994 | 25/11/1994 | 0,134736 |
| 26/10/1994 | 26/11/1994 | 0,136228 |
| 27/10/1994 | 27/11/1994 | 0,133518 |
| 28/10/1994 | 28/11/1994 | 0,129871 |
| 29/10/1994 | 29/11/1994 | 0,136895 |
| 30/10/1994 | 30/11/1994 | 0,136890 |
| 31/10/1994 | 01/12/1994 | 0,143915 |
| 01/11/1994 | 01/12/1994 | 0,144061 |
| 02/11/1994 | 02/12/1994 | 0,146124 |
| 03/11/1994 | 03/12/1994 | 0,148183 |
| 04/11/1994 | 04/12/1994 | 0,146459 |
| 05/11/1994 | 05/12/1994 | 0,146951 |
| 06/11/1994 | 06/12/1994 | 0,146950 |
| 07/11/1994 | 07/12/1994 | 0,147439 |
| 08/11/1994 | 08/12/1994 | 0,148239 |
| 09/11/1994 | 09/12/1994 | 0,150397 |
| 10/11/1994 | 10/12/1994 | 0,150587 |
| 11/11/1994 | 11/12/1994 | 0,144922 |
| 12/11/1994 | 12/12/1994 | 0,145710 |
| 13/11/1994 | 13/12/1994 | 0,145710 |
| 14/11/1994 | 14/12/1994 | 0,146500 |
| 15/11/1994 | 15/12/1994 | 0,147041 |
| 16/11/1994 | 16/12/1994 | 0,147586 |
| 17/11/1994 | 17/12/1994 | 0,141103 |
| 18/11/1994 | 18/12/1994 | 0,138985 |
| 19/11/1994 | 19/12/1994 | 0,139257 |
| 20/11/1994 | 20/12/1994 | 0,139258 |
| 21/11/1994 | 21/12/1994 | 0,139532 |
| 22/11/1994 | 22/12/1994 | 0,140256 |
| 23/11/1994 | 23/12/1994 | 0,137355 |
| 24/11/1994 | 24/12/1994 | 0,136772 |
| 25/11/1994 | 25/12/1994 | 0,133428 |
| 26/11/1994 | 26/12/1994 | 0,135209 |
| 27/11/1994 | 27/12/1994 | 0,135208 |
| 28/11/1994 | 28/12/1994 | 0,136993 |
| 29/11/1994 | 29/12/1994 | 0,129643 |
| 30/11/1994 | 30/12/1994 | 0,129085 |
| 01/12/1994 | 31/12/1994 | 0,128837 |
| 01/12/1994 | 01/01/1995 | 0,128837 |
| 02/12/1994 | 02/01/1995 | 0,125266 |
| 03/12/1994 | 03/01/1995 | 0,127796 |
| 04/12/1994 | 04/01/1995 | 0,127793 |
| 05/12/1994 | 05/01/1995 | 0,130323 |
| 06/12/1994 | 06/01/1995 | 0,113065 |
| 07/12/1994 | 07/01/1995 | 0,109408 |
| 08/12/1994 | 08/01/1995 | 0,107585 |
| 09/12/1994 | 09/01/1995 | 0,101529 |
| 10/12/1994 | 10/01/1995 | 0,101016 |
| 11/12/1994 | 11/01/1995 | 0,101017 |
| 12/12/1994 | 12/01/1995 | 0,100503 |
| 13/12/1994 | 13/01/1995 | 0,106508 |
| 14/12/1994 | 14/01/1995 | 0,100579 |
| 15/12/1994 | 15/01/1995 | 0,092594 |
| 16/12/1994 | 16/01/1995 | 0,092730 |
| 17/12/1994 | 17/01/1995 | 0,094095 |
| 18/12/1994 | 18/01/1995 | 0,094096 |
| 19/12/1994 | 19/01/1995 | 0,095460 |
| 20/12/1994 | 20/01/1995 | 0,096235 |
| 21/12/1994 | 21/01/1995 | 0,099329 |
| 22/12/1994 | 22/01/1995 | 0,098137 |
| 23/12/1994 | 23/01/1995 | 0,096272 |
| 24/12/1994 | 24/01/1995 | 0,099849 |
| 25/12/1994 | 25/01/1995 | 0,099851 |
| 26/12/1994 | 26/01/1995 | 0,103428 |
| 27/12/1994 | 27/01/1995 | 0,100039 |
| 28/12/1994 | 28/01/1995 | 0,101149 |
| 29/12/1994 | 29/01/1995 | 0,093780 |
| 30/12/1994 | 30/01/1995 | 0,094567 |
| 31/12/1994 | 31/01/1995 | 0,094567 |
| - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Melhor Visualização - 800 x 600
pixels - Ano 2002 - |
![]() |