TRD - TAXA REFERENCIAL DIÁRIA - Ano de 1993
Página Principal 1991 1992 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
Data Início Data Fim Percentual
05/01/1993 05/02/1993 1,162261
06/01/1993 06/02/1993 1,162261
07/01/1993 07/02/1993 1,162261
08/01/1993 08/02/1993 1,172289
11/01/1993 11/02/1993 1,172289
12/01/1993 12/02/1993 1,189450
13/01/1993 13/02/1993 1,189450
14/01/1993 14/02/1993 1,206765
15/01/1993 15/02/1993 1,206765
18/01/1993 18/02/1993 1,206765
19/01/1993 19/02/1993 1,206765
20/01/1993 20/02/1993 1,206765
21/01/1993 21/02/1993 1,206765
22/01/1993 22/02/1993 1,206765
25/01/1993 25/02/1993 1,206765
26/01/1993 26/02/1993 1,206765
27/01/1993 27/02/1993 1,206765
28/01/1993 28/02/1993 1,206765
29/01/1993 01/03/1993 1,206765
01/02/1993 01/03/1993 1,345586
02/02/1993 02/03/1993 1,345586
03/02/1993 03/03/1993 1,335620
04/02/1993 04/03/1993 1,335620
05/02/1993 05/03/1993 1,324213
08/02/1993 08/03/1993 1,318063
09/02/1993 09/03/1993 1,304726
10/02/1993 10/03/1993 1,297443
11/02/1993 11/03/1993 1,297443
12/02/1993 12/03/1993 1,297443
15/02/1993 15/03/1993 1,297443
16/02/1993 16/03/1993 1,297443
17/02/1993 17/03/1993 1,297443
18/02/1993 18/03/1993 1,297443
19/02/1993 19/03/1993 1,297443
24/02/1993 24/03/1993 1,297443
25/02/1993 25/03/1993 1,297443
26/02/1993 26/03/1993 1,297443
01/03/1993 29/03/1993 1,011641
01/03/1993 30/03/1993 1,011641
01/03/1993 31/03/1993 1,011641
01/03/1993 01/04/1993 1,011641
02/03/1993 02/04/1993 1,011641
03/03/1993 03/04/1993 1,011641
04/03/1993 04/04/1993 1,011641
05/03/1993 05/04/1993 1,011641
08/03/1993 08/04/1993 1,011641
09/03/1993 09/04/1993 1,011641
10/03/1993 10/04/1993 1,011641
11/03/1993 11/04/1993 0,998808
12/03/1993 12/04/1993 0,998808
15/03/1993 15/04/1993 0,998808
16/03/1993 16/04/1993 0,998808
17/03/1993 17/04/1993 0,998808
18/03/1993 18/04/1993 0,998808
19/03/1993 19/04/1993 0,998808
22/03/1993 22/04/1993 0,998808
23/03/1993 23/04/1993 0,998808
24/03/1993 24/04/1993 0,998808
25/03/1993 25/04/1993 0,998808
26/03/1993 26/04/1993 0,998808
29/03/1993 29/04/1993 0,998808
30/03/1993 30/04/1993 0,998808
31/03/1993 01/05/1993 0,998808
01/04/1993 01/05/1993 1,286874
02/04/1993 02/05/1993 1,286874
05/04/1993 05/05/1993 1,286874
06/04/1993 06/05/1993 1,286874
07/04/1993 07/05/1993 1,286874
12/04/1993 12/05/1993 1,286874
13/04/1993 13/05/1993 1,286874
14/04/1993 14/05/1993 1,286874
15/04/1993 15/05/1993 1,338738
16/04/1993 16/05/1993 1,338738
19/04/1993 19/05/1993 1,338738
20/04/1993 20/05/1993 1,338738
23/04/1993 23/05/1993 1,338738
26/04/1993 26/05/1993 1,338738
27/04/1993 27/05/1993 1,338738
28/04/1993 28/05/1993 1,338738
29/04/1993 29/05/1993 1,338738
30/04/1993 30/05/1993 1,338738
03/05/1993 03/06/1993 1,207993
04/05/1993 04/06/1993 1,207993
05/05/1993 05/06/1993 1,207993
06/05/1993 06/06/1993 1,207993
07/05/1993 07/06/1993 1,207993
10/05/1993 10/06/1993 1,207993
11/05/1993 11/06/1993 1,207993
12/05/1993 12/06/1993 1,207993
13/05/1993 13/06/1993 1,207993
14/05/1993 14/06/1993 1,207993
17/05/1993 17/06/1993 1,207993
18/05/1993 18/06/1993 1,207993
19/05/1993 19/06/1993 1,207993
20/05/1993 20/06/1993 1,207993
21/05/1993 21/06/1993 1,207993
24/05/1993 24/06/1993 1,207993
25/05/1993 25/06/1993 1,207993
26/05/1993 26/06/1993 1,207993
27/05/1993 27/06/1993 1,207993
28/05/1993 28/06/1993 1,207993
31/05/1993 01/07/1993 1,207993
01/06/1993 01/07/1993 1,260157
02/06/1993 02/07/1993 1,254594
03/06/1993 03/07/1993 1,249767
04/06/1993 04/07/1993 1,244322
05/06/1993 05/07/1993 1,238585
06/06/1993 06/07/1993 1,239576
07/06/1993 07/07/1993 1,240844
08/06/1993 08/07/1993 1,239066
09/06/1993 09/07/1993 1,235057
10/06/1993 10/07/1993 1,229595
11/06/1993 11/07/1993 1,229595
12/06/1993 12/07/1993 1,218513
13/06/1993 13/07/1993 1,220241
14/06/1993 14/07/1993 1,221811
15/06/1993 15/07/1993 1,214186
16/06/1993 16/07/1993 1,208708
17/06/1993 17/07/1993 1,204444
18/06/1993 18/07/1993 1,197870
19/06/1993 19/07/1993 1,190288
20/06/1993 20/07/1993 1,192614
21/06/1993 21/07/1993 1,194748
22/06/1993 22/07/1993 1,194039
23/06/1993 23/07/1993 1,193685
24/06/1993 24/07/1993 1,196164
25/06/1993 25/07/1993 1,195994
26/06/1993 26/07/1993 1,194280
27/06/1993 27/07/1993 1,197495
28/06/1993 28/07/1993 1,200058
29/06/1993 29/07/1993 1,202534
30/06/1993 30/07/1993 1,203949
01/07/1993 31/07/1993 1,212779
01/07/1993 01/08/1993 1,212779
02/07/1993 02/08/1993 1,213234
03/07/1993 03/08/1993 1,216600
04/07/1993 04/08/1993 1,219479
05/07/1993 05/08/1993 1,222071
06/07/1993 06/08/1993 1,227725
07/07/1993 07/08/1993 1,229055
08/07/1993 08/08/1993 1,224762
09/07/1993 09/08/1993 1,222205
10/07/1993 10/08/1993 1,224445
11/07/1993 11/08/1993 1,227225
12/07/1993 12/08/1993 1,229719
13/07/1993 13/08/1993 1,238019
14/07/1993 14/08/1993 1,243985
15/07/1993 15/08/1993 1,245135
16/07/1993 16/08/1993 1,244564
17/07/1993 17/08/1993 1,248281
18/07/1993 18/08/1993 1,251091
19/07/1993 19/08/1993 1,253581
20/07/1993 20/08/1993 1,260517
21/07/1993 21/08/1993 1,266125
22/07/1993 22/08/1993 1,267866
23/07/1993 23/08/1993 1,269046
24/07/1993 24/08/1993 1,272745
25/07/1993 25/08/1993 1,275535
26/07/1993 26/08/1993 1,278306
27/07/1993 27/08/1993 1,286518
28/07/1993 28/08/1993 1,292422
29/07/1993 29/08/1993 1,296043
30/07/1993 30/08/1993 1,302608
31/07/1993 31/08/1993 1,309220
01/08/1993 01/09/1993 1,316463
02/08/1993 02/09/1993 1,321828
03/08/1993 03/09/1993 1,329963
04/08/1993 04/09/1993 1,330613
05/08/1993 05/09/1993 1,327503
06/08/1993 06/09/1993 1,324249
07/08/1993 07/09/1993 1,324981
08/08/1993 08/09/1993 1,324981
09/08/1993 09/09/1993 1,329914
10/08/1993 10/09/1993 1,328536
11/08/1993 11/09/1993 1,325779
12/08/1993 12/09/1993 1,318756
13/08/1993 13/09/1993 1,318515
14/08/1993 14/09/1993 1,324748
15/08/1993 15/09/1993 1,329737
16/08/1993 16/09/1993 1,334045
17/08/1993 17/09/1993 1,344701
18/08/1993 18/09/1993 1,352250
19/08/1993 19/09/1993 1,354175
20/08/1993 20/09/1993 1,355421
21/08/1993 21/09/1993 1,364318
22/08/1993 22/09/1993 1,367983
23/08/1993 23/09/1993 1,371751
24/08/1993 24/09/1993 1,385390
25/08/1993 25/09/1993 1,394574
26/08/1993 26/09/1993 1,398013
27/08/1993 27/09/1993 1,403596
28/08/1993 28/09/1993 1,412031
29/08/1993 29/09/1993 1,415299
30/08/1993 30/09/1993 1,418304
31/08/1993 01/10/1993 1,425063
01/09/1993 01/10/1993 1,425714
02/09/1993 02/10/1993 1,421407
03/09/1993 03/10/1993 1,418156
04/09/1993 04/10/1993 1,415427
05/09/1993 05/10/1993 1,421981
06/09/1993 06/10/1993 1,434676
07/09/1993 07/10/1993 1,452551
08/09/1993 08/10/1993 1,457709
09/09/1993 09/10/1993 1,468430
10/09/1993 10/10/1993 1,473919
11/09/1993 11/10/1993 1,477136
12/09/1993 12/10/1993 1,482796
13/09/1993 13/10/1993 1,482796
14/09/1993 14/10/1993 1,498381
15/09/1993 15/10/1993 1,504390
16/09/1993 16/10/1993 1,505450
17/09/1993 17/10/1993 1,505442
18/09/1993 18/10/1993 1,513066
19/09/1993 19/10/1993 1,518225
20/09/1993 20/10/1993 1,522726
21/09/1993 21/10/1993 1,541697
22/09/1993 22/10/1993 1,555704
23/09/1993 23/10/1993 1,560947
24/09/1993 24/10/1993 1,560491
25/09/1993 25/10/1993 1,559068
26/09/1993 26/10/1993 1,563099
27/09/1993 27/10/1993 1,566882
28/09/1993 28/10/1993 1,571068
29/09/1993 29/10/1993 1,572462
30/09/1993 30/10/1993 1,571416
01/10/1993 31/10/1993 1,569053
01/10/1993 01/11/1993 1,569053
02/10/1993 02/11/1993 1,565332
03/10/1993 03/11/1993 1,565332
04/10/1993 04/11/1993 1,568278
05/10/1993 05/11/1993 1,566185
06/10/1993 06/11/1993 1,560248
07/10/1993 07/11/1993 1,555273
08/10/1993 08/11/1993 1,553089
09/10/1993 09/11/1993 1,557873
10/10/1993 10/11/1993 1,560864
11/10/1993 11/11/1993 1,564090
12/10/1993 12/11/1993 1,563741
13/10/1993 13/11/1993 1,566166
14/10/1993 14/11/1993 1,560598
15/10/1993 15/11/1993 1,557883
16/10/1993 16/11/1993 1,558669
17/10/1993 17/11/1993 1,561609
18/10/1993 18/11/1993 1,564788
19/10/1993 19/11/1993 1,570371
20/10/1993 20/11/1993 1,572811
21/10/1993 21/11/1993 1,568309
22/10/1993 22/11/1993 1,565439
23/10/1993 23/11/1993 1,563847
24/10/1993 24/11/1993 1,567193
25/10/1993 25/11/1993 1,570022
26/10/1993 26/11/1993 1,572114
27/10/1993 27/11/1993 1,566533
28/10/1993 28/11/1993 1,558628
29/10/1993 29/11/1993 1,549897
30/10/1993 30/11/1993 1,551892
31/10/1993 01/12/1993 1,555273
01/11/1993 01/12/1993 1,555273
02/11/1993 02/12/1993 1,545568
03/11/1993 03/12/1993 1,538891
04/11/1993 04/12/1993 1,528706
05/11/1993 05/12/1993 1,520102
06/11/1993 06/12/1993 1,511057
07/11/1993 07/12/1993 1,505442
08/11/1993 08/12/1993 1,500503
09/11/1993 09/12/1993 1,491303
10/11/1993 10/12/1993 1,479602
11/11/1993 11/12/1993 1,467874
12/11/1993 12/12/1993 1,460839
13/11/1993 13/12/1993 1,456958
14/11/1993 14/12/1993 1,454002
15/11/1993 15/12/1993 1,451480
16/11/1993 16/12/1993 1,448980
17/11/1993 17/12/1993 1,442928
18/11/1993 18/12/1993 1,433161
19/11/1993 19/12/1993 1,426432
20/11/1993 20/12/1993 1,423128
21/11/1993 21/12/1993 1,422484
22/11/1993 22/12/1993 1,421685
23/11/1993 23/12/1993 1,415260
24/11/1993 24/12/1993 1,404758
25/11/1993 25/12/1993 1,391175
26/11/1993 26/12/1993 1,382478
27/11/1993 27/12/1993 1,372043
28/11/1993 28/12/1993 1,373786
29/11/1993 29/12/1993 1,375847
30/11/1993 30/12/1993 1,374141
01/12/1993 31/12/1993 1,369361
01/12/1993 01/01/1994 1,371713
02/12/1993 02/01/1994 1,376188
03/12/1993 03/01/1994 1,376323
04/12/1993 04/01/1994 1,387903
05/12/1993 05/01/1994 1,396273
06/12/1993 06/01/1994 1,404139
07/12/1993 07/01/1994 1,419789
08/12/1993 08/01/1994 1,437292
09/12/1993 09/01/1994 1,446627
10/12/1993 10/01/1994 1,464315
11/12/1993 11/01/1994 1,488823
12/12/1993 12/01/1994 1,496462
13/12/1993 13/01/1994 1,502891
14/12/1993 14/01/1994 1,529432
15/12/1993 15/01/1994 1,544042
16/12/1993 16/01/1994 1,547764
17/12/1993 17/01/1994 1,550106
18/12/1993 18/01/1994 1,560598
19/12/1993 19/01/1994 1,566166
20/12/1993 20/01/1994 1,571582
21/12/1993 21/01/1994 1,582368
22/12/1993 22/01/1994 1,569113
23/12/1993 23/01/1994 1,542823
24/12/1993 24/01/1994 1,548355
25/12/1993 25/01/1994 1,586733
26/12/1993 26/01/1994 1,590702
27/12/1993 27/01/1994 1,594663
28/12/1993 28/01/1994 1,639875
29/12/1993 29/01/1994 1,644129
30/12/1993 30/01/1994 1,647473
31/12/1993 31/01/1994 1,657489
- - - - - - -
    Melhor Visualização - 800 x 600 pixels
- Ano 2002 -