TRD - TAXA REFERENCIAL DIÁRIA - Ano de 2003
Página Principal 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Data Início Data Fim Percentual
01/01/2003 01/02/2003 0,022121
02/01/2003 02/02/2003 0,022271
03/01/2003 03/02/2003 0,019965
04/01/2003 04/02/2003 0,020358
05/01/2003 05/02/2003 0,021488
06/01/2003 06/02/2003 0,022488
07/01/2003 07/02/2003 0,022479
08/01/2003 08/02/2003 0,022254
09/01/2003 09/02/2003 0,020451
10/01/2003 10/02/2003 0,019268
11/01/2003 11/02/2003 0,019889
12/01/2003 12/02/2003 0,020999
13/01/2003 13/02/2003 0,022198
14/01/2003 14/02/2003 0,022124
15/01/2003 15/02/2003 0,022367
16/01/2003 16/02/2003 0,020981
17/01/2003 17/02/2003 0,019856
18/01/2003 18/02/2003 0,019993
19/01/2003 19/02/2003 0,021099
20/01/2003 20/02/2003 0,021826
21/01/2003 21/02/2003 0,022730
22/01/2003 22/02/2003 0,023007
23/01/2003 23/02/2003 0,021189
24/01/2003 24/02/2003 0,020188
25/01/2003 25/02/2003 0,020117
26/01/2003 26/02/2003 0,021243
27/01/2003 27/02/2003 0,022254
28/01/2003 28/02/2003 0,022025
29/01/2003 01/03/2003 0,023102
30/01/2003 01/03/2003 0,021424
31/01/2003 01/03/2003 0,021331
01/02/2003 01/03/2003 0,020540
02/02/2003 02/03/2003 0,020540
03/02/2003 03/03/2003 0,020540
04/02/2003 04/03/2003 0,018669
05/02/2003 05/03/2003 0,016865
06/02/2003 06/03/2003 0,016782
07/02/2003 07/03/2003 0,016615
08/02/2003 08/03/2003 0,017114
09/02/2003 09/03/2003 0,017114
10/02/2003 10/03/2003 0,017624
11/02/2003 11/03/2003 0,017419
12/02/2003 12/03/2003 0,018072
13/02/2003 13/03/2003 0,018222
14/02/2003 14/03/2003 0,018759
15/02/2003 15/03/2003 0,018759
16/02/2003 16/03/2003 0,018759
17/02/2003 17/03/2003 0,018216
18/02/2003 18/03/2003 0,019291
19/02/2003 19/03/2003 0,018310
20/02/2003 20/03/2003 0,019219
21/02/2003 21/03/2003 0,019263
22/02/2003 22/03/2003 0,018870
23/02/2003 23/03/2003 0,018870
24/02/2003 24/03/2003 0,018482
25/02/2003 25/03/2003 0,018737
26/02/2003 26/03/2003 0,017795
27/02/2003 27/03/2003 0,019036
28/02/2003 28/03/2003 0,018549
01/03/2003 29/03/2003 0,018261
01/03/2003 30/03/2003 0,018261
01/03/2003 31/03/2003 0,018261
01/03/2003 01/04/2003 0,019870
02/03/2003 02/04/2003 0,020829
03/03/2003 03/04/2003 0,022170
04/03/2003 04/04/2003 0,023383
05/03/2003 05/04/2003 0,023656
06/03/2003 06/04/2003 0,024428
07/03/2003 07/04/2003 0,023402
08/03/2003 08/04/2003 0,022933
09/03/2003 09/04/2003 0,024193
10/03/2003 10/04/2003 0,024880
11/03/2003 11/04/2003 0,024464
12/03/2003 12/04/2003 0,024646
13/03/2003 13/04/2003 0,024270
14/03/2003 14/04/2003 0,022540
15/03/2003 15/04/2003 0,022677
16/03/2003 16/04/2003 0,023917
17/03/2003 17/04/2003 0,025230
18/03/2003 18/04/2003 0,024871
19/03/2003 19/04/2003 0,023980
20/03/2003 20/04/2003 0,022852
21/03/2003 21/04/2003 0,020754
22/03/2003 22/04/2003 0,020058
23/03/2003 23/04/2003 0,021018
24/03/2003 24/04/2003 0,022644
25/03/2003 25/04/2003 0,021663
26/03/2003 26/04/2003 0,022559
27/03/2003 27/04/2003 0,022377
28/03/2003 28/04/2003 0,020142
29/03/2003 29/04/2003 0,019996
30/03/2003 30/04/2003 0,020953
31/03/2003 01/05/2003 0,022094
01/04/2003 01/05/2003 0,020879
02/04/2003 02/05/2003 0,019628
03/04/2003 03/05/2003 0,019361
04/04/2003 04/05/2003 0,018920
05/04/2003 05/05/2003 0,017235
06/04/2003 06/05/2003 0,018482
07/04/2003 07/05/2003 0,019691
08/04/2003 08/05/2003 0,020415
09/04/2003 09/05/2003 0,020190
10/04/2003 10/05/2003 0,018852
11/04/2003 11/05/2003 0,018266
12/04/2003 12/05/2003 0,016490
13/04/2003 13/05/2003 0,018294
14/04/2003 14/05/2003 0,019969
15/04/2003 15/05/2003 0,019681
16/04/2003 16/05/2003 0,020326
17/04/2003 17/05/2003 0,019277
18/04/2003 18/05/2003 0,018216
19/04/2003 19/05/2003 0,018216
20/04/2003 20/05/2003 0,019277
21/04/2003 21/05/2003 0,020729
22/04/2003 22/05/2003 0,022047
23/04/2003 23/05/2003 0,022426
24/04/2003 24/05/2003 0,022886
25/04/2003 25/05/2003 0,021780
26/04/2003 26/05/2003 0,020352
27/04/2003 27/05/2003 0,021332
28/04/2003 28/05/2003 0,022720
29/04/2003 29/05/2003 0,022288
30/04/2003 30/05/2003 0,022502
01/05/2003 31/05/2003 0,022094
01/05/2003 01/06/2003 0,022094
02/05/2003 02/06/2003 0,021222
03/05/2003 03/06/2003 0,021525
04/05/2003 04/06/2003 0,022718
05/05/2003 05/06/2003 0,024157
06/05/2003 06/06/2003 0,024685
07/05/2003 07/06/2003 0,024452
08/05/2003 08/06/2003 0,023415
09/05/2003 09/06/2003 0,022061
10/05/2003 10/06/2003 0,022378
11/05/2003 11/06/2003 0,023596
12/05/2003 12/06/2003 0,024637
13/05/2003 13/06/2003 0,024957
14/05/2003 14/06/2003 0,024387
15/05/2003 15/06/2003 0,023216
16/05/2003 16/06/2003 0,023132
17/05/2003 17/06/2003 0,022734
18/05/2003 18/06/2003 0,023506
19/05/2003 19/06/2003 0,024196
20/05/2003 20/06/2003 0,023691
21/05/2003 21/06/2003 0,023338
22/05/2003 22/06/2003 0,021919
23/05/2003 23/06/2003 0,021063
24/05/2003 24/06/2003 0,021307
25/05/2003 25/06/2003 0,022644
26/05/2003 26/06/2003 0,023659
27/05/2003 27/06/2003 0,024080
28/05/2003 28/06/2003 0,023677
29/05/2003 29/06/2003 0,022459
30/05/2003 30/06/2003 0,021187
31/05/2003 01/07/2003 0,020789
01/06/2003 01/07/2003 0,020789
02/06/2003 02/07/2003 0,022198
03/06/2003 03/07/2003 0,022407
04/06/2003 04/07/2003 0,022630
05/06/2003 05/07/2003 0,022606
06/06/2003 06/07/2003 0,020849
07/06/2003 07/07/2003 0,019566
08/06/2003 08/07/2003 0,021018
09/06/2003 09/07/2003 0,022009
10/06/2003 10/07/2003 0,022478
11/06/2003 11/07/2003 0,023127
12/06/2003 12/07/2003 0,021866
13/06/2003 13/07/2003 0,020918
14/06/2003 14/07/2003 0,019340
15/06/2003 15/07/2003 0,020794
16/06/2003 16/07/2003 0,021980
17/06/2003 17/07/2003 0,022952
18/06/2003 18/07/2003 0,021715
19/06/2003 19/07/2003 0,020984
20/06/2003 20/07/2003 0,020259
21/06/2003 21/07/2003 0,020156
22/06/2003 22/07/2003 0,020956
23/06/2003 23/07/2003 0,022854
24/06/2003 24/07/2003 0,023388
25/06/2003 25/07/2003 0,023216
26/06/2003 26/07/2003 0,022999
- - - - - - -
    Melhor Visualização - 800 x 600 pixels
- Ano 2002 -