TAXA REFERENCIAL - TR Diária - Ano de 1993
Página Principal 1991 1992 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 -
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -
Data Início Data Fim Percentual
01/01/1993 01/02/1993 26,760000
02/01/1993 02/02/1993 28,465671
03/01/1993 03/02/1993 30,194287
04/01/1993 04/02/1993 31,933188
05/01/1993 05/02/1993 32,159278
06/01/1993 06/02/1993 32,370854
07/01/1993 07/02/1993 30,850035
08/01/1993 08/02/1993 29,346688
09/01/1993 09/02/1993 29,533058
10/01/1993 10/02/1993 31,223109
11/01/1993 11/02/1993 32,925654
12/01/1993 12/02/1993 33,090088
13/01/1993 13/02/1993 33,232127
14/01/1993 14/02/1993 31,666025
15/01/1993 15/02/1993 30,096071
16/01/1993 16/02/1993 30,212633
17/01/1993 17/02/1993 31,902068
18/01/1993 18/02/1993 33,613422
19/01/1993 19/02/1993 33,733135
20/01/1993 20/02/1993 33,852956
21/01/1993 21/02/1993 32,256926
22/01/1993 22/02/1993 30,679926
23/01/1993 23/02/1993 29,121730
24/01/1993 24/02/1993 29,121730
25/01/1993 25/02/1993 30,797011
26/01/1993 26/02/1993 30,914201
27/01/1993 27/02/1993 31,031496
28/01/1993 28/02/1993 29,469108
29/01/1993 01/03/1993 27,925350
30/01/1993 01/03/1993 26,399999
31/01/1993 01/03/1993 26,399999
01/02/1993 01/03/1993 26,400000
02/02/1993 02/03/1993 25,983497
03/02/1993 03/03/1993 25,568367
04/02/1993 04/03/1993 25,166914
05/02/1993 05/03/1993 24,766744
06/02/1993 06/03/1993 24,381855
07/02/1993 07/03/1993 24,381855
08/02/1993 08/03/1993 24,381855
09/02/1993 09/03/1993 24,005680
10/02/1993 10/03/1993 23,646918
11/02/1993 11/03/1993 23,298059
12/02/1993 12/03/1993 22,934564
13/02/1993 13/03/1993 22,572141
14/02/1993 14/03/1993 22,572141
15/02/1993 15/03/1993 22,572141
16/02/1993 16/03/1993 22,210786
17/02/1993 17/03/1993 21,850496
18/02/1993 18/03/1993 21,491269
19/02/1993 19/03/1993 21,133100
20/02/1993 20/03/1993 20,775988
21/02/1993 21/03/1993 20,775988
22/02/1993 22/03/1993 20,775988
23/02/1993 23/03/1993 21,982308
24/02/1993 24/03/1993 23,200677
25/02/1993 25/03/1993 22,837469
26/02/1993 26/03/1993 22,475332
27/02/1993 27/03/1993 22,114263
28/02/1993 28/03/1993 22,114263
01/03/1993 29/03/1993 22,114263
01/03/1993 30/03/1993 23,333950
01/03/1993 31/03/1993 24,565819
01/03/1993 01/04/1993 25,810000
02/03/1993 02/04/1993 26,152795
03/03/1993 03/04/1993 26,496532
04/03/1993 04/04/1993 25,229657
05/03/1993 05/04/1993 23,975471
06/03/1993 06/04/1993 24,313275
07/03/1993 07/04/1993 25,913030
08/03/1993 08/04/1993 27,533372
09/03/1993 09/04/1993 26,256113
10/03/1993 10/04/1993 24,991646
11/03/1993 11/04/1993 23,739843
12/03/1993 12/04/1993 22,516142
13/03/1993 13/04/1993 22,865580
14/03/1993 14/04/1993 24,446705
15/03/1993 15/04/1993 26,048177
16/03/1993 16/04/1993 26,472415
17/03/1993 17/04/1993 26,898081
18/03/1993 18/04/1993 25,643148
19/03/1993 19/04/1993 24,400624
20/03/1993 20/04/1993 24,819317
21/03/1993 21/04/1993 26,490321
22/03/1993 22/04/1993 26,490321
23/03/1993 23/04/1993 26,916047
24/03/1993 24/04/1993 27,343207
25/03/1993 25/04/1993 26,083871
26/03/1993 26/04/1993 24,836989
27/03/1993 27/04/1993 25,257151
28/03/1993 28/04/1993 26,934016
29/03/1993 29/04/1993 28,633330
30/03/1993 30/04/1993 29,066269
31/03/1993 01/05/1993 29,500665
01/04/1993 01/05/1993 28,220000
02/04/1993 02/05/1993 26,590928
03/04/1993 03/05/1993 24,982560
04/04/1993 04/05/1993 26,492340
05/04/1993 05/05/1993 28,020359
06/04/1993 06/05/1993 27,920658
07/04/1993 07/05/1993 27,821035
08/04/1993 08/05/1993 27,721489
09/04/1993 09/05/1993 27,721489
10/04/1993 10/05/1993 27,721489
11/04/1993 11/05/1993 29,264356
12/04/1993 12/05/1993 30,825860
13/04/1993 13/05/1993 30,723975
14/04/1993 14/05/1993 30,622169
15/04/1993 15/05/1993 30,520442
16/04/1993 16/05/1993 28,796198
17/04/1993 17/05/1993 27,094733
18/04/1993 18/05/1993 28,630028
19/04/1993 19/05/1993 30,183870
20/04/1993 20/05/1993 30,015909
21/04/1993 21/05/1993 29,848166
22/04/1993 22/05/1993 31,416722
23/04/1993 23/05/1993 29,680638
24/04/1993 24/05/1993 27,967489
25/04/1993 25/05/1993 29,513327
26/04/1993 26/05/1993 31,077839
27/04/1993 27/05/1993 30,908726
28/04/1993 28/05/1993 30,739830
29/04/1993 29/05/1993 30,571152
30/04/1993 30/05/1993 28,846239
01/05/1993 31/05/1993 27,144112
01/05/1993 01/06/1993 28,680000
02/05/1993 02/06/1993 30,340000
03/05/1993 03/06/1993 32,010000
04/05/1993 04/06/1993 32,110000
05/05/1993 05/06/1993 31,900000
06/05/1993 06/06/1993 30,040000
07/05/1993 07/06/1993 28,250000
08/05/1993 08/06/1993 28,260000
09/05/1993 09/06/1993 29,880000
10/05/1993 10/06/1993 31,520000
11/05/1993 11/06/1993 29,870000
12/05/1993 12/06/1993 29,880000
13/05/1993 13/06/1993 28,330000
14/05/1993 14/06/1993 26,850000
15/05/1993 15/06/1993 27,040000
16/05/1993 16/06/1993 28,670000
17/05/1993 17/06/1993 30,310000
18/05/1993 18/06/1993 30,470000
19/05/1993 19/06/1993 30,580000
20/05/1993 20/06/1993 28,840000
21/05/1993 21/06/1993 27,210000
22/05/1993 22/06/1993 27,260000
23/05/1993 23/06/1993 28,900000
24/05/1993 24/06/1993 30,560000
25/05/1993 25/06/1993 30,800000
26/05/1993 26/06/1993 31,020000
27/05/1993 27/06/1993 29,500000
28/05/1993 28/06/1993 28,200000
29/05/1993 29/06/1993 28,330000
30/05/1993 30/06/1993 30,040000
31/05/1993 01/07/1993 31,770000
01/06/1993 01/07/1993 30,080000
02/06/1993 02/07/1993 29,930000
03/06/1993 03/07/1993 29,800000
04/06/1993 04/07/1993 28,060000
05/06/1993 05/07/1993 26,350000
06/06/1993 06/07/1993 27,940000
07/06/1993 07/07/1993 29,560000
08/06/1993 08/07/1993 29,510000
09/06/1993 09/07/1993 29,400000
10/06/1993 10/07/1993 29,260000
11/06/1993 11/07/1993 29,260000
12/06/1993 12/07/1993 27,410000
13/06/1993 13/07/1993 29,010000
14/06/1993 14/07/1993 30,630000
15/06/1993 15/07/1993 30,410000
16/06/1993 16/07/1993 30,250000
17/06/1993 17/07/1993 30,130000
18/06/1993 18/07/1993 28,410000
19/06/1993 19/07/1993 26,700000
20/06/1993 20/07/1993 28,270000
21/06/1993 21/07/1993 29,860000
22/06/1993 22/07/1993 29,840000
23/06/1993 23/07/1993 29,830000
24/06/1993 24/07/1993 29,900000
25/06/1993 25/07/1993 28,360000
26/06/1993 26/07/1993 26,800000
27/06/1993 27/07/1993 28,400000
28/06/1993 28/07/1993 30,010000
29/06/1993 29/07/1993 30,080000
30/06/1993 30/07/1993 30,120000
01/07/1993 31/07/1993 30,370000
01/07/1993 01/08/1993 30,370000
02/07/1993 02/08/1993 28,820000
03/07/1993 03/08/1993 28,910000
04/07/1993 04/08/1993 30,560000
05/07/1993 05/08/1993 32,230000
06/07/1993 06/08/1993 32,400000
07/07/1993 07/08/1993 32,440000
08/07/1993 08/08/1993 30,710000
09/07/1993 09/08/1993 29,060000
10/07/1993 10/08/1993 29,120000
11/07/1993 11/08/1993 30,780000
12/07/1993 12/08/1993 32,460000
13/07/1993 13/08/1993 32,710000
14/07/1993 14/08/1993 32,890000
15/07/1993 15/08/1993 31,290000
16/07/1993 16/08/1993 29,660000
17/07/1993 17/08/1993 29,760000
18/07/1993 18/08/1993 31,460000
19/07/1993 19/08/1993 33,180000
20/07/1993 20/08/1993 33,390000
21/07/1993 21/08/1993 33,560000
22/07/1993 22/08/1993 31,940000
23/07/1993 23/08/1993 30,320000
24/07/1993 24/08/1993 30,420000
25/07/1993 25/08/1993 32,160000
26/07/1993 26/08/1993 33,930000
27/07/1993 27/08/1993 34,180000
28/07/1993 28/08/1993 34,360000
29/07/1993 29/08/1993 32,750000
30/07/1993 30/08/1993 31,230000
31/07/1993 31/08/1993 31,410000
01/08/1993 01/09/1993 33,340000
02/08/1993 02/09/1993 35,260000
03/08/1993 03/09/1993 35,510000
04/08/1993 04/09/1993 35,530000
05/08/1993 05/09/1993 33,660000
06/08/1993 06/09/1993 31,820000
07/08/1993 07/09/1993 31,840000
08/08/1993 08/09/1993 31,840000
09/08/1993 09/09/1993 33,730000
10/08/1993 10/09/1993 33,690000
11/08/1993 11/09/1993 33,610000
12/08/1993 12/09/1993 31,670000
13/08/1993 13/09/1993 29,950000
14/08/1993 14/09/1993 30,110000
15/08/1993 15/09/1993 31,970000
16/08/1993 16/09/1993 33,850000
17/08/1993 17/09/1993 34,160000
18/08/1993 18/09/1993 34,380000
19/08/1993 19/09/1993 32,640000
20/08/1993 20/09/1993 30,900000
21/08/1993 21/09/1993 31,130000
22/08/1993 22/09/1993 33,020000
23/08/1993 23/09/1993 34,950000
24/08/1993 24/09/1993 35,350000
25/08/1993 25/09/1993 35,620000
26/08/1993 26/09/1993 33,850000
27/08/1993 27/09/1993 32,150000
28/08/1993 28/09/1993 32,370000
29/08/1993 29/09/1993 34,330000
30/08/1993 30/09/1993 36,320000
31/08/1993 01/10/1993 36,520000
01/09/1993 01/10/1993 34,620000
02/09/1993 02/10/1993 34,500000
03/09/1993 03/10/1993 32,530000
04/09/1993 04/10/1993 30,610000
05/09/1993 05/10/1993 32,630000
06/09/1993 06/10/1993 34,870000
07/09/1993 07/10/1993 35,370000
08/09/1993 08/10/1993 37,490000
09/09/1993 09/10/1993 37,810000
10/09/1993 10/10/1993 35,970000
11/09/1993 11/10/1993 34,080000
12/09/1993 12/10/1993 36,220000
13/09/1993 13/10/1993 36,220000
14/09/1993 14/10/1993 36,660000
15/09/1993 15/10/1993 36,830000
16/09/1993 16/10/1993 36,860000
17/09/1993 17/10/1993 34,830000
18/09/1993 18/10/1993 33,020000
19/09/1993 19/10/1993 35,170000
20/09/1993 20/10/1993 37,350000
21/09/1993 21/10/1993 37,890000
22/09/1993 22/10/1993 38,290000
23/09/1993 23/10/1993 38,440000
24/09/1993 24/10/1993 36,300000
25/09/1993 25/10/1993 34,170000
26/09/1993 26/10/1993 36,370000
27/09/1993 27/10/1993 38,610000
28/09/1993 28/10/1993 38,730000
29/09/1993 29/10/1993 38,770000
30/09/1993 30/10/1993 38,740000
01/10/1993 31/10/1993 36,530000
01/10/1993 01/11/1993 36,530000
02/10/1993 02/11/1993 36,430000
03/10/1993 03/11/1993 36,430000
04/10/1993 04/11/1993 38,650000
05/10/1993 05/11/1993 38,590000
06/10/1993 06/11/1993 38,420000
07/10/1993 07/11/1993 36,160000
08/10/1993 08/11/1993 34,020000
09/10/1993 09/11/1993 34,140000
10/10/1993 10/11/1993 36,310000
11/10/1993 11/11/1993 38,530000
12/10/1993 12/11/1993 38,520000
13/10/1993 13/11/1993 40,760000
14/10/1993 14/11/1993 38,430000
15/10/1993 15/11/1993 36,230000
16/10/1993 16/11/1993 34,160000
17/10/1993 17/11/1993 36,330000
18/10/1993 18/11/1993 38,550000
19/10/1993 19/11/1993 38,710000
20/10/1993 20/11/1993 38,780000
21/10/1993 21/11/1993 36,510000
22/10/1993 22/11/1993 34,330000
23/10/1993 23/11/1993 34,290000
24/10/1993 24/11/1993 36,480000
25/10/1993 25/11/1993 38,700000
26/10/1993 26/11/1993 38,760000
27/10/1993 27/11/1993 38,600000
28/10/1993 28/11/1993 36,250000
29/10/1993 29/11/1993 33,940000
30/10/1993 30/11/1993 33,990000
31/10/1993 01/12/1993 36,160000
01/11/1993 01/12/1993 36,160000
02/11/1993 02/12/1993 35,900000
03/11/1993 03/12/1993 37,810000
04/11/1993 04/12/1993 37,520000
05/11/1993 05/12/1993 35,220000
06/11/1993 06/12/1993 32,970000
07/11/1993 07/12/1993 34,830000
08/11/1993 08/12/1993 36,720000
09/11/1993 09/12/1993 36,460000
10/11/1993 10/12/1993 36,130000
11/11/1993 11/12/1993 35,800000
12/11/1993 12/12/1993 33,650000
13/11/1993 13/12/1993 31,630000
14/11/1993 14/12/1993 33,470000
15/11/1993 15/12/1993 35,340000
16/11/1993 16/12/1993 37,230000
17/11/1993 17/12/1993