![]() |
|
||||||
| Data Início | Data Fim | Percentual |
|---|---|---|
| 01/01/2005 | 01/02/2005 | 0,188000 |
| 02/01/2005 | 02/02/2005 | 0,221300 |
| 03/01/2005 | 03/02/2005 | 0,249400 |
| 04/01/2005 | 04/02/2005 | 0,265100 |
| 05/01/2005 | 05/02/2005 | 0,254500 |
| 06/01/2005 | 06/02/2005 | 0,235700 |
| 07/01/2005 | 07/02/2005 | 0,195100 |
| 08/01/2005 | 08/02/2005 | 0,166100 |
| 09/01/2005 | 09/02/2005 | 0,166100 |
| 10/01/2005 | 10/02/2005 | 0,206000 |
| 11/01/2005 | 11/02/2005 | 0,203400 |
| 12/01/2005 | 12/02/2005 | 0,197900 |
| 13/01/2005 | 13/02/2005 | 0,178200 |
| 14/01/2005 | 14/02/2005 | 0,131200 |
| 15/01/2005 | 15/02/2005 | 0,133900 |
| 16/01/2005 | 16/02/2005 | 0,168400 |
| 17/01/2005 | 17/02/2005 | 0,205900 |
| 18/01/2005 | 18/02/2005 | 0,203300 |
| 19/01/2005 | 19/02/2005 | 0,204100 |
| 20/01/2005 | 20/02/2005 | 0,177700 |
| 21/01/2005 | 21/02/2005 | 0,132300 |
| 22/01/2005 | 22/02/2005 | 0,144800 |
| 23/01/2005 | 23/02/2005 | 0,179900 |
| 24/01/2005 | 24/02/2005 | 0,219100 |
| 25/01/2005 | 25/02/2005 | 0,206000 |
| 26/01/2005 | 26/02/2005 | 0,212700 |
| 27/01/2005 | 27/02/2005 | 0,176500 |
| 28/01/2005 | 28/02/2005 | 0,129900 |
| 29/01/2005 | 01/03/2005 | 0,137100 |
| 30/01/2005 | 01/03/2005 | 0,137100 |
| 31/01/2005 | 01/03/2005 | 0,144400 |
| 01/02/2005 | 01/03/2005 | 0,096200 |
| 02/02/2005 | 02/03/2005 | 0,109500 |
| 03/02/2005 | 03/03/2005 | 0,112800 |
| 04/02/2005 | 04/03/2005 | 0,110400 |
| 05/02/2005 | 05/03/2005 | 0,106700 |
| 06/02/2005 | 06/03/2005 | 0,106700 |
| 07/02/2005 | 07/03/2005 | 0,106700 |
| 08/02/2005 | 08/03/2005 | 0,141600 |
| 09/02/2005 | 09/03/2005 | 0,172400 |
| 10/02/2005 | 10/03/2005 | 0,185300 |
| 11/02/2005 | 11/03/2005 | 0,169100 |
| 12/02/2005 | 12/03/2005 | 0,186100 |
| 13/02/2005 | 13/03/2005 | 0,186100 |
| 14/02/2005 | 14/03/2005 | 0,193300 |
| 15/02/2005 | 15/03/2005 | 0,185500 |
| 16/02/2005 | 16/03/2005 | 0,198100 |
| 17/02/2005 | 17/03/2005 | 0,193500 |
| 18/02/2005 | 18/03/2005 | 0,194000 |
| 19/02/2005 | 19/03/2005 | 0,195700 |
| 20/02/2005 | 20/03/2005 | 0,195700 |
| 21/02/2005 | 21/03/2005 | 0,197600 |
| 22/02/2005 | 22/03/2005 | 0,195600 |
| 23/02/2005 | 23/03/2005 | 0,204900 |
| 24/02/2005 | 24/03/2005 | 0,197900 |
| 25/02/2005 | 25/03/2005 | 0,177000 |
| 26/02/2005 | 26/03/2005 | 0,154800 |
| 27/02/2005 | 27/03/2005 | 0,154800 |
| 28/02/2005 | 28/03/2005 | 0,167500 |
| 01/03/2005 | 29/03/2005 | 0,162300 |
| 01/03/2005 | 30/03/2005 | 0,199300 |
| 01/03/2005 | 31/03/2005 | 0,226400 |
| 01/03/2005 | 01/04/2005 | 0,263500 |
| 02/03/2005 | 02/04/2005 | 0,265000 |
| 03/03/2005 | 03/04/2005 | 0,225400 |
| 04/03/2005 | 04/04/2005 | 0,186300 |
| 05/03/2005 | 05/04/2005 | 0,183700 |
| 06/03/2005 | 06/04/2005 | 0,219900 |
| 07/03/2005 | 07/04/2005 | 0,264200 |
| 08/03/2005 | 08/04/2005 | 0,257500 |
| 09/03/2005 | 09/04/2005 | 0,276100 |
| 10/03/2005 | 10/04/2005 | 0,232000 |
| 11/03/2005 | 11/04/2005 | 0,189900 |
| 12/03/2005 | 12/04/2005 | 0,193800 |
| 13/03/2005 | 13/04/2005 | 0,230500 |
| 14/03/2005 | 14/04/2005 | 0,261600 |
| 15/03/2005 | 15/04/2005 | 0,270000 |
| 16/03/2005 | 16/04/2005 | 0,282800 |
| 17/03/2005 | 17/04/2005 | 0,234800 |
| 18/03/2005 | 18/04/2005 | 0,204900 |
| 19/03/2005 | 19/04/2005 | 0,205500 |
| 20/03/2005 | 20/04/2005 | 0,243900 |
| 21/03/2005 | 21/04/2005 | 0,282900 |
| 22/03/2005 | 22/04/2005 | 0,239700 |
| 23/03/2005 | 23/04/2005 | 0,238500 |
| 24/03/2005 | 24/04/2005 | 0,209800 |
| 25/03/2005 | 25/04/2005 | 0,179500 |
| 26/03/2005 | 26/04/2005 | 0,208000 |
| 27/03/2005 | 27/04/2005 | 0,246600 |
| 28/03/2005 | 28/04/2005 | 0,284100 |
| 29/03/2005 | 29/04/2005 | 0,281900 |
| 30/03/2005 | 30/04/2005 | 0,283800 |
| 31/03/2005 | 01/05/2005 | 0,238000 |
| 01/04/2005 | 01/05/2005 | 0,200300 |
| 02/04/2005 | 02/05/2005 | 0,176100 |
| 03/04/2005 | 03/05/2005 | 0,204500 |
| 04/04/2005 | 04/05/2005 | 0,247700 |
| 05/04/2005 | 05/05/2005 | 0,246000 |
| 06/04/2005 | 06/05/2005 | 0,248700 |
| 07/04/2005 | 07/05/2005 | 0,233900 |
| 08/04/2005 | 08/05/2005 | 0,199400 |
| 09/04/2005 | 09/05/2005 | 0,175100 |
| 10/04/2005 | 10/05/2005 | 0,203400 |
| 11/04/2005 | 11/05/2005 | 0,246400 |
| 12/04/2005 | 12/05/2005 | 0,251700 |
| 13/04/2005 | 13/05/2005 | 0,251200 |
| 14/04/2005 | 14/05/2005 | 0,248000 |
| 15/04/2005 | 15/05/2005 | 0,207500 |
| 16/04/2005 | 16/05/2005 | 0,180900 |
| 17/04/2005 | 17/05/2005 | 0,219900 |
| 18/04/2005 | 18/05/2005 | 0,262300 |
| 19/04/2005 | 19/05/2005 | 0,247300 |
| 20/04/2005 | 20/05/2005 | 0,254500 |
| 21/04/2005 | 21/05/2005 | 0,246600 |
| 22/04/2005 | 22/05/2005 | 0,248700 |
| 23/04/2005 | 23/05/2005 | 0,213600 |
| 24/04/2005 | 24/05/2005 | 0,253000 |
| 25/04/2005 | 25/05/2005 | 0,296700 |
| 26/04/2005 | 26/05/2005 | 0,293700 |
| 27/04/2005 | 27/05/2005 | 0,260700 |
| 28/04/2005 | 28/05/2005 | 0,236600 |
| 29/04/2005 | 29/05/2005 | 0,204600 |
| 30/04/2005 | 30/05/2005 | 0,175200 |
| 01/05/2005 | 31/05/2005 | 0,213900 |
| 01/05/2005 | 01/06/2005 | 0,252700 |
| 02/05/2005 | 02/06/2005 | 0,291900 |
| 03/05/2005 | 03/06/2005 | 0,291300 |
| 04/05/2005 | 04/06/2005 | 0,272900 |
| 05/05/2005 | 05/06/2005 | 0,246200 |
| 06/05/2005 | 06/06/2005 | 0,214600 |
| 07/05/2005 | 07/06/2005 | 0,215600 |
| 08/05/2005 | 08/06/2005 | 0,254500 |
| 09/05/2005 | 09/06/2005 | 0,284600 |
| 10/05/2005 | 10/06/2005 | 0,275700 |
| 11/05/2005 | 11/06/2005 | 0,296400 |
| 12/05/2005 | 12/06/2005 | 0,253000 |
| 13/05/2005 | 13/06/2005 | 0,204500 |
| 14/05/2005 | 14/06/2005 | 0,217900 |
| 15/05/2005 | 15/06/2005 | 0,246900 |
| 16/05/2005 | 16/06/2005 | 0,290800 |
| 17/05/2005 | 17/06/2005 | 0,280400 |
| 18/05/2005 | 18/06/2005 | 0,290100 |
| 19/05/2005 | 19/06/2005 | 0,253600 |
| 20/05/2005 | 20/06/2005 | 0,227000 |
| 21/05/2005 | 21/06/2005 | 0,228100 |
| 22/05/2005 | 22/06/2005 | 0,258200 |
| 23/05/2005 | 23/06/2005 | 0,299400 |
| 24/05/2005 | 24/06/2005 | 0,290200 |
| 25/05/2005 | 25/06/2005 | 0,295800 |
| 26/05/2005 | 26/06/2005 | 0,257400 |
| 27/05/2005 | 27/06/2005 | 0,258600 |
| 28/05/2005 | 28/06/2005 | 0,259700 |
| 29/05/2005 | 29/06/2005 | 0,299800 |
| 30/05/2005 | 30/06/2005 | 0,342000 |
| 31/05/2005 | 01/07/2005 | 0,337700 |
| 01/06/2005 | 01/07/2005 | 0,299300 |
| 02/06/2005 | 02/07/2005 | 0,299100 |
| 03/06/2005 | 03/07/2005 | 0,254800 |
| 04/06/2005 | 04/07/2005 | 0,213300 |
| 05/06/2005 | 05/07/2005 | 0,252600 |
| 06/06/2005 | 06/07/2005 | 0,289500 |
| 07/06/2005 | 07/07/2005 | 0,302200 |
| 08/06/2005 | 08/07/2005 | 0,308300 |
| 09/06/2005 | 09/07/2005 | 0,275300 |
| 10/06/2005 | 10/07/2005 | 0,249400 |
| 11/06/2005 | 11/07/2005 | 0,221400 |
| 12/06/2005 | 12/07/2005 | 0,250700 |
| 13/06/2005 | 13/07/2005 | 0,291300 |
| 14/06/2005 | 14/07/2005 | 0,291700 |
| 15/06/2005 | 15/07/2005 | 0,307300 |
| 16/06/2005 | 16/07/2005 | 0,292900 |
| 17/06/2005 | 17/07/2005 | 0,253300 |
| 18/06/2005 | 18/07/2005 | 0,229300 |
| 19/06/2005 | 19/07/2005 | 0,259500 |
| 20/06/2005 | 20/07/2005 | 0,316800 |
| 21/06/2005 | 21/07/2005 | 0,301300 |
| 22/06/2005 | 22/07/2005 | 0,301700 |
| 23/06/2005 | 23/07/2005 | 0,290900 |
| 24/06/2005 | 24/07/2005 | 0,257100 |
| 25/06/2005 | 25/07/2005 | 0,217600 |
| 26/06/2005 | 26/07/2005 | 0,257000 |
| 27/06/2005 | 27/07/2005 | 0,296500 |
| 28/06/2005 | 28/07/2005 | 0,292400 |
| 29/06/2005 | 29/07/2005 | 0,310800 |
| 30/06/2005 | 30/07/2005 | 0,289100 |
| 01/07/2005 | 31/07/2005 | 0,257500 |
| 01/07/2005 | 01/08/2005 | 0,257500 |
| 02/07/2005 | 02/08/2005 | 0,262000 |
| 03/07/2005 | 03/08/2005 | 0,302200 |
| 04/07/2005 | 04/08/2005 | 0,337500 |
| 05/07/2005 | 05/08/2005 | 0,331000 |
| 06/07/2005 | 06/08/2005 | 0,328500 |
| 07/07/2005 | 07/08/2005 | 0,295000 |
| 08/07/2005 | 08/08/2005 | 0,264100 |
| 09/07/2005 | 09/08/2005 | 0,257100 |
| 10/07/2005 | 10/08/2005 | 0,297100 |
| 11/07/2005 | 11/08/2005 | 0,330400 |
| 12/07/2005 | 12/08/2005 | 0,334700 |
| 13/07/2005 | 13/08/2005 | 0,340100 |
| 14/07/2005 | 14/08/2005 | 0,294300 |
| 15/07/2005 | 15/08/2005 | 0,261800 |
| 16/07/2005 | 16/08/2005 | 0,262200 |
| 17/07/2005 | 17/08/2005 | 0,302400 |
| 18/07/2005 | 18/08/2005 | 0,333100 |
| 19/07/2005 | 19/08/2005 | 0,323300 |
| 20/07/2005 | 20/08/2005 | 0,349000 |
| 21/07/2005 | 21/08/2005 | 0,291000 |
| 22/07/2005 | 22/08/2005 | 0,257000 |
| 23/07/2005 | 23/08/2005 | 0,261600 |
| 24/07/2005 | 24/08/2005 | 0,291400 |
| 25/07/2005 | 25/08/2005 | 0,336100 |
| 26/07/2005 | 26/08/2005 | 0,335500 |
| 27/07/2005 | 27/08/2005 | 0,331800 |
| 28/07/2005 | 28/08/2005 | 0,302000 |
| 29/07/2005 | 29/08/2005 | 0,263800 |
| 30/07/2005 | 30/08/2005 | 0,269300 |
| 31/07/2005 | 31/08/2005 | 0,300000 |
| 01/08/2005 | 01/09/2005 | 0,346600 |
| 02/08/2005 | 02/09/2005 | 0,330900 |
| 03/08/2005 | 03/09/2005 | 0,332100 |
| 04/08/2005 | 04/09/2005 | 0,297300 |
| 05/08/2005 | 05/09/2005 | 0,251100 |
| 06/08/2005 | 06/09/2005 | 0,260200 |
| 07/08/2005 | 07/09/2005 | 0,289900 |
| 08/08/2005 | 08/09/2005 | 0,299500 |
| 09/08/2005 | 09/09/2005 | 0,301100 |
| 10/08/2005 | 10/09/2005 | 0,283100 |
| 11/08/2005 | 11/09/2005 | 0,250600 |
| 12/08/2005 | 12/09/2005 | 0,216300 |
| 13/08/2005 | 13/09/2005 | 0,219200 |
| 14/08/2005 | 14/09/2005 | 0,248300 |
| 15/08/2005 | 15/09/2005 | 0,290500 |
| 16/08/2005 | 16/09/2005 | 0,292000 |
| 17/08/2005 | 17/09/2005 | 0,292700 |
| 18/08/2005 | 18/09/2005 | 0,240800 |
| 19/08/2005 | 19/09/2005 | 0,215000 |
| 20/08/2005 | 20/09/2005 | 0,226500 |
| 21/08/2005 | 21/09/2005 | 0,256600 |
| 22/08/2005 | 22/09/2005 | 0,299400 |
| 23/08/2005 | 23/09/2005 | 0,295100 |
| 24/08/2005 | 24/09/2005 | 0,297200 |
| 25/08/2005 | 25/09/2005 | 0,254800 |
| 26/08/2005 | 26/09/2005 | 0,216000 |
| 27/08/2005 | 27/09/2005 | 0,215700 |
| 28/08/2005 | 28/09/2005 | 0,255000 |
| 29/08/2005 | 29/09/2005 | 0,295100 |
| 30/08/2005 | 30/09/2005 | 0,302700 |
| 31/08/2005 | 01/10/2005 | 0,293600 |
| 01/09/2005 | 01/10/2005 | 0,263700 |
| 02/09/2005 | 02/10/2005 | 0,205900 |
| 03/09/2005 | 03/10/2005 | 0,182800 |
| 04/09/2005 | 04/10/2005 | 0,222000 |
| 05/09/2005 | 05/10/2005 | 0,258300 |
| 06/09/2005 | 06/10/2005 | 0,262600 |
| 07/09/2005 | 07/10/2005 | 0,247700 |
| 08/09/2005 | 08/10/2005 | 0,281000 |
| 09/09/2005 | 09/10/2005 | 0,246700 |
| 10/09/2005 | 10/10/2005 | 0,218000 |
| 11/09/2005 | 11/10/2005 | 0,247000 |
| 12/09/2005 | 12/10/2005 | 0,296700 |
| 13/09/2005 | 13/10/2005 | 0,250300 |
| 14/09/2005 | 14/10/2005 | 0,246300 |
| 15/09/2005 | 15/10/2005 | 0,255600 |
| 16/09/2005 | 16/10/2005 | 0,205600 |
| 17/09/2005 | 17/10/2005 | 0,173800 |
| 18/09/2005 | 18/10/2005 | 0,212500 |
| 19/09/2005 | 19/10/2005 | 0,248700 |
| 20/09/2005 | 20/10/2005 | 0,251700 |
| 21/09/2005 | 21/10/2005 | 0,248900 |
| 22/09/2005 | 22/10/2005 | 0,242800 |
| 23/09/2005 | 23/10/2005 | 0,203800 |
| 24/09/2005 | 24/10/2005 | 0,170700 |
| 25/09/2005 | 25/10/2005 | 0,208700 |
| 26/09/2005 | 26/10/2005 | 0,242100 |
| 27/09/2005 | 27/10/2005 | 0,224000 |
| 28/09/2005 | 28/10/2005 | 0,249800 |
| 29/09/2005 | 29/10/2005 | 0,251800 |
| 30/09/2005 | 30/10/2005 | 0,197500 |
| 01/10/2005 | 31/10/2005 | 0,171900 |
| 01/10/2005 | 01/11/2005 | 0,210000 |
| 02/10/2005 | 02/11/2005 | 0,238200 |
| 03/10/2005 | 03/11/2005 | 0,251300 |
| 04/10/2005 | 04/11/2005 | 0,233800 |
| 05/10/2005 | 05/11/2005 | 0,249600 |
| 06/10/2005 | 06/11/2005 | 0,196100 |
| 07/10/2005 | 07/11/2005 | 0,171900 |
| 08/10/2005 | 08/11/2005 | 0,170000 |
| 09/10/2005 | 09/11/2005 | 0,208000 |
| 10/10/2005 | 10/11/2005 | 0,243900 |
| 11/10/2005 | 11/11/2005 | 0,225700 |
| 12/10/2005 | 12/11/2005 | 0,225400 |
| 13/10/2005 | 13/11/2005 | 0,225100 |
| 14/10/2005 | 14/11/2005 | 0,192300 |
| 15/10/2005 | 15/11/2005 | 0,197900 |
| 16/10/2005 | 16/11/2005 | 0,197900 |
| 17/10/2005 | 17/11/2005 | 0,241800 |
| 18/10/2005 | 18/11/2005 | 0,243500 |
| 19/10/2005 | 19/11/2005 | 0,236500 |
| 20/10/2005 | 20/11/2005 | 0,206500 |
| - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Melhor Visualização - 800 x 600
pixels - Ano 2002 - |
![]() |