![]() |
|
||||||
| Data Início | Data Fim | Percentual |
|---|---|---|
| 01/01/2004 | 01/02/2004 | 0,128000 |
| 02/01/2004 | 02/02/2004 | 0,116600 |
| 03/01/2004 | 03/02/2004 | 0,119600 |
| 04/01/2004 | 04/02/2004 | 0,156800 |
| 05/01/2004 | 05/02/2004 | 0,188400 |
| 06/01/2004 | 06/02/2004 | 0,198600 |
| 07/01/2004 | 07/02/2004 | 0,185700 |
| 08/01/2004 | 08/02/2004 | 0,160600 |
| 09/01/2004 | 09/02/2004 | 0,133300 |
| 10/01/2004 | 10/02/2004 | 0,121700 |
| 11/01/2004 | 11/02/2004 | 0,149000 |
| 12/01/2004 | 12/02/2004 | 0,173600 |
| 13/01/2004 | 13/02/2004 | 0,183200 |
| 14/01/2004 | 14/02/2004 | 0,187800 |
| 15/01/2004 | 15/02/2004 | 0,150200 |
| 16/01/2004 | 16/02/2004 | 0,117700 |
| 17/01/2004 | 17/02/2004 | 0,125400 |
| 18/01/2004 | 18/02/2004 | 0,152400 |
| 19/01/2004 | 19/02/2004 | 0,187800 |
| 20/01/2004 | 20/02/2004 | 0,168200 |
| 21/01/2004 | 21/02/2004 | 0,177200 |
| 22/01/2004 | 22/02/2004 | 0,160000 |
| 23/01/2004 | 23/02/2004 | 0,139500 |
| 24/01/2004 | 24/02/2004 | 0,107900 |
| 25/01/2004 | 25/02/2004 | 0,107900 |
| 26/01/2004 | 26/02/2004 | 0,133100 |
| 27/01/2004 | 27/02/2004 | 0,139200 |
| 28/01/2004 | 28/02/2004 | 0,131600 |
| 29/01/2004 | 29/02/2004 | 0,108600 |
| 30/01/2004 | 01/03/2004 | 0,787000 |
| 31/01/2004 | 01/03/2004 | 0,458000 |
| 01/02/2004 | 01/03/2004 | 0,458000 |
| 02/02/2004 | 02/03/2004 | 0,692000 |
| 03/02/2004 | 03/03/2004 | 0,570000 |
| 04/02/2004 | 04/03/2004 | 0,836000 |
| 05/02/2004 | 05/03/2004 | 0,774000 |
| 06/02/2004 | 06/03/2004 | 0,593000 |
| 07/02/2004 | 07/03/2004 | 0,385000 |
| 08/02/2004 | 08/03/2004 | 0,385000 |
| 09/02/2004 | 09/03/2004 | 0,830000 |
| 10/02/2004 | 10/03/2004 | 0,809000 |
| 11/02/2004 | 11/03/2004 | 0,759000 |
| 12/02/2004 | 12/03/2004 | 0,772000 |
| 13/02/2004 | 13/03/2004 | 0,822000 |
| 14/02/2004 | 14/03/2004 | 0,418000 |
| 15/02/2004 | 15/03/2004 | 0,418000 |
| 16/02/2004 | 16/03/2004 | 0,781000 |
| 17/02/2004 | 17/03/2004 | 0,744000 |
| 18/02/2004 | 18/03/2004 | 0,786000 |
| 19/02/2004 | 19/03/2004 | 0,633000 |
| 20/02/2004 | 20/03/2004 | 0,667000 |
| 21/02/2004 | 21/03/2004 | 0,264000 |
| 22/02/2004 | 22/03/2004 | 0,264000 |
| 23/02/2004 | 23/03/2004 | 0,524000 |
| 24/02/2004 | 24/03/2004 | 0,784000 |
| 25/02/2004 | 25/03/2004 | 0,864000 |
| 26/02/2004 | 26/03/2004 | 0,132800 |
| 27/02/2004 | 27/03/2004 | 0,127600 |
| 28/02/2004 | 28/03/2004 | 0,983000 |
| 29/02/2004 | 29/03/2004 | 0,983000 |
| 01/03/2004 | 30/03/2004 | 0,123900 |
| 01/03/2004 | 31/03/2004 | 0,150800 |
| 01/03/2004 | 01/04/2004 | 0,177800 |
| 02/03/2004 | 02/04/2004 | 0,183100 |
| 03/03/2004 | 03/04/2004 | 0,187000 |
| 04/03/2004 | 04/04/2004 | 0,154400 |
| 05/03/2004 | 05/04/2004 | 0,132400 |
| 06/03/2004 | 06/04/2004 | 0,126100 |
| 07/03/2004 | 07/04/2004 | 0,153600 |
| 08/03/2004 | 08/04/2004 | 0,184200 |
| 09/03/2004 | 09/04/2004 | 0,168000 |
| 10/03/2004 | 10/04/2004 | 0,165100 |
| 11/03/2004 | 11/04/2004 | 0,120800 |
| 12/03/2004 | 12/04/2004 | 0,100300 |
| 13/03/2004 | 13/04/2004 | 0,103500 |
| 14/03/2004 | 14/04/2004 | 0,131800 |
| 15/03/2004 | 15/04/2004 | 0,163500 |
| 16/03/2004 | 16/04/2004 | 0,149600 |
| 17/03/2004 | 17/04/2004 | 0,166400 |
| 18/03/2004 | 18/04/2004 | 0,132800 |
| 19/03/2004 | 19/04/2004 | 0,976000 |
| 20/03/2004 | 20/04/2004 | 0,995000 |
| 21/03/2004 | 21/04/2004 | 0,127000 |
| 22/03/2004 | 22/04/2004 | 0,129000 |
| 23/03/2004 | 23/04/2004 | 0,108100 |
| 24/03/2004 | 24/04/2004 | 0,131100 |
| 25/03/2004 | 25/04/2004 | 0,995000 |
| 26/03/2004 | 26/04/2004 | 0,474000 |
| 27/03/2004 | 27/04/2004 | 0,541000 |
| 28/03/2004 | 28/04/2004 | 0,907000 |
| 29/03/2004 | 29/04/2004 | 0,125700 |
| 30/03/2004 | 30/04/2004 | 0,131700 |
| 31/03/2004 | 01/05/2004 | 0,117900 |
| 01/04/2004 | 01/05/2004 | 0,874000 |
| 02/04/2004 | 02/05/2004 | 0,550000 |
| 03/04/2004 | 03/05/2004 | 0,293000 |
| 04/04/2004 | 04/05/2004 | 0,559000 |
| 05/04/2004 | 05/05/2004 | 0,935000 |
| 06/04/2004 | 06/05/2004 | 0,882000 |
| 07/04/2004 | 07/05/2004 | 0,906000 |
| 08/04/2004 | 08/05/2004 | 0,860000 |
| 09/04/2004 | 09/05/2004 | 0,646000 |
| 10/04/2004 | 10/05/2004 | 0,646000 |
| 11/04/2004 | 11/05/2004 | 0,918000 |
| 12/04/2004 | 12/05/2004 | 0,125100 |
| 13/04/2004 | 13/05/2004 | 0,124100 |
| 14/04/2004 | 14/05/2004 | 0,122900 |
| 15/04/2004 | 15/05/2004 | 0,162800 |
| 16/04/2004 | 16/05/2004 | 0,117300 |
| 17/04/2004 | 17/05/2004 | 0,956000 |
| 18/04/2004 | 18/05/2004 | 0,131700 |
| 19/04/2004 | 19/05/2004 | 0,163000 |
| 20/04/2004 | 20/05/2004 | 0,151600 |
| 21/04/2004 | 21/05/2004 | 0,159200 |
| 22/04/2004 | 22/05/2004 | 0,193400 |
| 23/04/2004 | 23/05/2004 | 0,162100 |
| 24/04/2004 | 24/05/2004 | 0,129900 |
| 25/04/2004 | 25/05/2004 | 0,166400 |
| 26/04/2004 | 26/05/2004 | 0,187000 |
| 27/04/2004 | 27/05/2004 | 0,193600 |
| 28/04/2004 | 28/05/2004 | 0,200300 |
| 29/04/2004 | 29/05/2004 | 0,196000 |
| 30/04/2004 | 30/05/2004 | 0,156100 |
| 01/05/2004 | 31/05/2004 | 0,128600 |
| 01/05/2004 | 01/06/2004 | 0,154600 |
| 02/05/2004 | 02/06/2004 | 0,190600 |
| 03/05/2004 | 03/06/2004 | 0,225900 |
| 04/05/2004 | 04/06/2004 | 0,229800 |
| 05/05/2004 | 05/06/2004 | 0,216000 |
| 06/05/2004 | 06/06/2004 | 0,202400 |
| 07/05/2004 | 07/06/2004 | 0,148300 |
| 08/05/2004 | 08/06/2004 | 0,153500 |
| 09/05/2004 | 09/06/2004 | 0,189400 |
| 10/05/2004 | 10/06/2004 | 0,232100 |
| 11/05/2004 | 11/06/2004 | 0,188500 |
| 12/05/2004 | 12/06/2004 | 0,201400 |
| 13/05/2004 | 13/06/2004 | 0,170000 |
| 14/05/2004 | 14/06/2004 | 0,124500 |
| 15/05/2004 | 15/06/2004 | 0,130600 |
| 16/05/2004 | 16/06/2004 | 0,167100 |
| 17/05/2004 | 17/06/2004 | 0,200500 |
| 18/05/2004 | 18/06/2004 | 0,193200 |
| 19/05/2004 | 19/06/2004 | 0,197200 |
| 20/05/2004 | 20/06/2004 | 0,169000 |
| 21/05/2004 | 21/06/2004 | 0,126600 |
| 22/05/2004 | 22/06/2004 | 0,132800 |
| 23/05/2004 | 23/06/2004 | 0,169500 |
| 24/05/2004 | 24/06/2004 | 0,203000 |
| 25/05/2004 | 25/06/2004 | 0,207000 |
| 26/05/2004 | 26/06/2004 | 0,197800 |
| 27/05/2004 | 27/06/2004 | 0,175400 |
| 28/05/2004 | 28/06/2004 | 0,140900 |
| 29/05/2004 | 29/06/2004 | 0,141100 |
| 30/05/2004 | 30/06/2004 | 0,168200 |
| 31/05/2004 | 01/07/2004 | 0,194600 |
| 01/06/2004 | 01/07/2004 | 0,176100 |
| 02/06/2004 | 02/07/2004 | 0,178800 |
| 03/06/2004 | 03/07/2004 | 0,174100 |
| 04/06/2004 | 04/07/2004 | 0,124000 |
| 05/06/2004 | 05/07/2004 | 0,101100 |
| 06/06/2004 | 06/07/2004 | 0,127500 |
| 07/06/2004 | 07/07/2004 | 0,167800 |
| 08/06/2004 | 08/07/2004 | 0,173400 |
| 09/06/2004 | 09/07/2004 | 0,168600 |
| 10/06/2004 | 10/07/2004 | 0,154400 |
| 11/06/2004 | 11/07/2004 | 0,130400 |
| 12/06/2004 | 12/07/2004 | 0,122900 |
| 13/06/2004 | 13/07/2004 | 0,158500 |
| 14/06/2004 | 14/07/2004 | 0,204200 |
| 15/06/2004 | 15/07/2004 | 0,208500 |
| 16/06/2004 | 16/07/2004 | 0,206500 |
| 17/06/2004 | 17/07/2004 | 0,191200 |
| 18/06/2004 | 18/07/2004 | 0,169200 |
| 19/06/2004 | 19/07/2004 | 0,136800 |
| 20/06/2004 | 20/07/2004 | 0,163800 |
| 21/06/2004 | 21/07/2004 | 0,195100 |
| 22/06/2004 | 22/07/2004 | 0,195800 |
| 23/06/2004 | 23/07/2004 | 0,191200 |
| 24/06/2004 | 24/07/2004 | 0,205500 |
| 25/06/2004 | 25/07/2004 | 0,161000 |
| 26/06/2004 | 26/07/2004 | 0,136700 |
| 27/06/2004 | 27/07/2004 | 0,163700 |
| 28/06/2004 | 28/07/2004 | 0,203800 |
| 29/06/2004 | 29/07/2004 | 0,199700 |
| 30/06/2004 | 30/07/2004 | 0,207900 |
| 01/07/2004 | 31/07/2004 | 0,195200 |
| 01/07/2004 | 01/08/2004 | 0,195200 |
| 02/07/2004 | 02/08/2004 | 0,169300 |
| 03/07/2004 | 03/08/2004 | 0,164800 |
| 04/07/2004 | 04/08/2004 | 0,191300 |
| 05/07/2004 | 05/08/2004 | 0,222800 |
| 06/07/2004 | 06/08/2004 | 0,228100 |
| 07/07/2004 | 07/08/2004 | 0,229500 |
| 08/07/2004 | 08/08/2004 | 0,192000 |
| 09/07/2004 | 09/08/2004 | 0,142500 |
| 10/07/2004 | 10/08/2004 | 0,151700 |
| 11/07/2004 | 11/08/2004 | 0,177100 |
| 12/07/2004 | 12/08/2004 | 0,223400 |
| 13/07/2004 | 13/08/2004 | 0,224800 |
| 14/07/2004 | 14/08/2004 | 0,238200 |
| 15/07/2004 | 15/08/2004 | 0,199900 |
| 16/07/2004 | 16/08/2004 | 0,133000 |
| 17/07/2004 | 17/08/2004 | 0,152000 |
| 18/07/2004 | 18/08/2004 | 0,177500 |
| 19/07/2004 | 19/08/2004 | 0,224700 |
| 20/07/2004 | 20/08/2004 | 0,227100 |
| 21/07/2004 | 21/08/2004 | 0,234000 |
| 22/07/2004 | 22/08/2004 | 0,183900 |
| 23/07/2004 | 23/08/2004 | 0,165400 |
| 24/07/2004 | 24/08/2004 | 0,163000 |
| 25/07/2004 | 25/08/2004 | 0,199800 |
| 26/07/2004 | 26/08/2004 | 0,234100 |
| 27/07/2004 | 27/08/2004 | 0,238200 |
| 28/07/2004 | 28/08/2004 | 0,232100 |
| 29/07/2004 | 29/08/2004 | 0,186700 |
| 30/07/2004 | 30/08/2004 | 0,175300 |
| 31/07/2004 | 31/08/2004 | 0,173100 |
| 01/08/2004 | 01/09/2004 | 0,200500 |
| 02/08/2004 | 02/09/2004 | 0,235500 |
| 03/08/2004 | 03/09/2004 | 0,231800 |
| 04/08/2004 | 04/09/2004 | 0,222500 |
| 05/08/2004 | 05/09/2004 | 0,208900 |
| 06/08/2004 | 06/09/2004 | 0,165400 |
| 07/08/2004 | 07/09/2004 | 0,166800 |
| 08/08/2004 | 08/09/2004 | 0,166800 |
| 09/08/2004 | 09/09/2004 | 0,205300 |
| 10/08/2004 | 10/09/2004 | 0,201200 |
| 11/08/2004 | 11/09/2004 | 0,204100 |
| 12/08/2004 | 12/09/2004 | 0,167000 |
| 13/08/2004 | 13/09/2004 | 0,141800 |
| 14/08/2004 | 14/09/2004 | 0,145400 |
| 15/08/2004 | 15/09/2004 | 0,172700 |
| 16/08/2004 | 16/09/2004 | 0,203200 |
| 17/08/2004 | 17/09/2004 | 0,203300 |
| 18/08/2004 | 18/09/2004 | 0,215000 |
| 19/08/2004 | 19/09/2004 | 0,172700 |
| 20/08/2004 | 20/09/2004 | 0,134000 |
| 21/08/2004 | 21/09/2004 | 0,139000 |
| 22/08/2004 | 22/09/2004 | 0,166100 |
| 23/08/2004 | 23/09/2004 | 0,208600 |
| 24/08/2004 | 24/09/2004 | 0,203000 |
| 25/08/2004 | 25/09/2004 | 0,204100 |
| 26/08/2004 | 26/09/2004 | 0,182300 |
| 27/08/2004 | 27/09/2004 | 0,132700 |
| 28/08/2004 | 28/09/2004 | 0,140400 |
| 29/08/2004 | 29/09/2004 | 0,167500 |
| 30/08/2004 | 30/09/2004 | 0,203100 |
| 31/08/2004 | 01/10/2004 | 0,210000 |
| 01/09/2004 | 01/10/2004 | 0,172800 |
| 02/09/2004 | 02/10/2004 | 0,174200 |
| 03/09/2004 | 03/10/2004 | 0,144200 |
| 04/09/2004 | 04/10/2004 | 0,103000 |
| 05/09/2004 | 05/10/2004 | 0,140000 |
| 06/09/2004 | 06/10/2004 | 0,162700 |
| 07/09/2004 | 07/10/2004 | 0,167300 |
| 08/09/2004 | 08/10/2004 | 0,199300 |
| 09/09/2004 | 09/10/2004 | 0,200500 |
| 10/09/2004 | 10/10/2004 | 0,167100 |
| 11/09/2004 | 11/10/2004 | 0,139700 |
| 12/09/2004 | 12/10/2004 | 0,177200 |
| 13/09/2004 | 13/10/2004 | 0,187300 |
| 14/09/2004 | 14/10/2004 | 0,161800 |
| 15/09/2004 | 15/10/2004 | 0,185200 |
| 16/09/2004 | 16/10/2004 | 0,128000 |
| 17/09/2004 | 17/10/2004 | 0,115000 |
| 18/09/2004 | 18/10/2004 | 0,764000 |
| 19/09/2004 | 19/10/2004 | 0,115100 |
| 20/09/2004 | 20/10/2004 | 0,144000 |
| 21/09/2004 | 21/10/2004 | 0,120900 |
| 22/09/2004 | 22/10/2004 | 0,128000 |
| 23/09/2004 | 23/10/2004 | 0,124100 |
| 24/09/2004 | 24/10/2004 | 0,107800 |
| 25/09/2004 | 25/10/2004 | 0,718000 |
| 26/09/2004 | 26/10/2004 | 0,998000 |
| 27/09/2004 | 27/10/2004 | 0,129500 |
| 28/09/2004 | 28/10/2004 | 0,133200 |
| 29/09/2004 | 29/10/2004 | 0,138300 |
| 30/09/2004 | 30/10/2004 | 0,145100 |
| 01/10/2004 | 31/10/2004 | 0,110800 |
| 01/10/2004 | 01/11/2004 | 0,110800 |
| 02/10/2004 | 02/11/2004 | 0,105900 |
| 03/10/2004 | 03/11/2004 | 0,105900 |
| 04/10/2004 | 04/11/2004 | 0,129000 |
| 05/10/2004 | 05/11/2004 | 0,134800 |
| 06/10/2004 | 06/11/2004 | 0,121800 |
| 07/10/2004 | 07/11/2004 | 0,940000 |
| 08/10/2004 | 08/11/2004 | 0,763000 |
| 09/10/2004 | 09/11/2004 | 0,667000 |
| 10/10/2004 | 10/11/2004 | 0,104400 |
| 11/10/2004 | 11/11/2004 | 0,121500 |
| 12/10/2004 | 12/11/2004 | 0,132100 |
| 13/10/2004 | 13/11/2004 | 0,172000 |
| 14/10/2004 | 14/11/2004 | 0,146800 |
| 15/10/2004 | 15/11/2004 | 0,126300 |
| 16/10/2004 | 16/11/2004 | 0,900000 |
| 17/10/2004 | 17/11/2004 | 0,119500 |
| 18/10/2004 | 18/11/2004 | 0,141900 |
| 19/10/2004 | 19/11/2004 | 0,128800 |
| 20/10/2004 | 20/11/2004 | 0,149000 |
| 21/10/2004 | 21/11/2004 | 0,125700 |
| 22/10/2004 | 22/11/2004 | 0,912000 |
| 23/10/2004 | 23/11/2004 | 0,926000 |
| 24/10/2004 | 24/11/2004 | 0,122300 |
| 25/10/2004 | 25/11/2004 | 0,153700 |
| 26/10/2004 | 26/11/2004 | 0,156600 |
| 27/10/2004 | 27/11/2004 | 0,151600 |
| 28/10/2004 | 28/11/2004 | 0,125800 |
| 29/10/2004 | 29/11/2004 | 0,976000 |
| 30/10/2004 | 30/11/2004 | 0,914000 |
| 31/10/2004 | 01/12/2004 | 0,121600 |
| 01/11/2004 | 01/12/2004 | 0,114600 |
| 02/11/2004 | 02/12/2004 | 0,125500 |
| 03/11/2004 | 03/12/2004 | 0,156900 |
| 04/11/2004 | 04/12/2004 | 0,173100 |
| 05/11/2004 | 05/12/2004 | 0,125300 |
| 06/11/2004 | 06/12/2004 | 0,952000 |
| 07/11/2004 | 07/12/2004 | 0,125500 |
| 08/11/2004 | 08/12/2004 | 0,166600 |
| 09/11/2004 | 09/12/2004 | 0,166400 |
| 10/11/2004 | 10/12/2004 | 0,174400 |
| 11/11/2004 | 11/12/2004 | 0,164700 |
| 12/11/2004 | 12/12/2004 | 0,139200 |
| 13/11/2004 | 13/12/2004 | 0,111400 |
| 14/11/2004 | 14/12/2004 | 0,143100 |
| 15/11/2004 | 15/12/2004 | 0,174900 |
| 16/11/2004 | 16/12/2004 | 0,200200 |
| 17/11/2004 | 17/12/2004 | 0,203800 |
| 18/11/2004 | 18/12/2004 | 0,199600 |
| 19/11/2004 | 19/12/2004 | 0,176600 |
| 20/11/2004 | 20/12/2004 | 0,141400 |
| 21/11/2004 | 21/12/2004 | 0,173500 |
| 22/11/2004 | 22/12/2004 | 0,202600 |
| 23/11/2004 | 23/12/2004 | 0,209200 |
| 24/11/2004 | 24/12/2004 | 0,221400 |
| 25/11/2004 | 25/12/2004 | 0,191100 |
| 26/11/2004 | 26/12/2004 | 0,172400 |
| 27/11/2004 | 27/12/2004 | 0,140800 |
| 28/11/2004 | 28/12/2004 | 0,172800 |
| 29/11/2004 | 29/12/2004 | 0,205500 |
| 30/11/2004 | 30/12/2004 | 0,210000 |
| 01/12/2004 | 31/12/2004 | 0,207800 |
| 01/12/2004 | 01/01/2005 | 0,240000 |
| 02/12/2004 | 02/01/2005 | 0,202700 |
| 03/12/ |