![]() |
|
||||||
| Data Início | Data Fim | Percentual |
|---|---|---|
| 01/01/2001 | 01/02/2001 | 0,136900 |
| 02/01/2001 | 02/02/2001 | 0,160300 |
| 03/01/2001 | 03/02/2001 | 0,162400 |
| 04/01/2001 | 04/02/2001 | 0,132400 |
| 05/01/2001 | 05/02/2001 | 0,093600 |
| 06/01/2001 | 06/02/2001 | 0,099000 |
| 07/01/2001 | 07/02/2001 | 0,123800 |
| 08/01/2001 | 08/02/2001 | 0,154500 |
| 09/01/2001 | 09/02/2001 | 0,156600 |
| 10/01/2001 | 10/02/2001 | 0,157100 |
| 11/01/2001 | 11/02/2001 | 0,130200 |
| 12/01/2001 | 12/02/2001 | 0,087300 |
| 13/01/2001 | 13/02/2001 | 0,093900 |
| 14/01/2001 | 14/02/2001 | 0,118400 |
| 15/01/2001 | 15/02/2001 | 0,150300 |
| 16/01/2001 | 16/02/2001 | 0,149300 |
| 17/01/2001 | 17/02/2001 | 0,143700 |
| 18/01/2001 | 18/02/2001 | 0,106300 |
| 19/01/2001 | 19/02/2001 | 0,084800 |
| 20/01/2001 | 20/02/2001 | 0,138700 |
| 21/01/2001 | 21/02/2001 | 0,163000 |
| 22/01/2001 | 22/02/2001 | 0,202000 |
| 23/01/2001 | 23/02/2001 | 0,191200 |
| 24/01/2001 | 24/02/2001 | 0,165300 |
| 25/01/2001 | 25/02/2001 | 0,137700 |
| 26/01/2001 | 26/02/2001 | 0,128100 |
| 27/01/2001 | 27/02/2001 | 0,096100 |
| 28/01/2001 | 28/02/2001 | 0,096100 |
| 29/01/2001 | 01/03/2001 | 0,130600 |
| 30/01/2001 | 01/03/2001 | 0,103400 |
| 31/01/2001 | 01/03/2001 | 0,066900 |
| 01/02/2001 | 01/03/2001 | 0,036800 |
| 02/02/2001 | 02/03/2001 | 0,032900 |
| 03/02/2001 | 03/03/2001 | 0,037800 |
| 04/02/2001 | 04/03/2001 | 0,037800 |
| 05/02/2001 | 05/03/2001 | 0,042700 |
| 06/02/2001 | 06/03/2001 | 0,031200 |
| 07/02/2001 | 07/03/2001 | 0,036300 |
| 08/02/2001 | 08/03/2001 | 0,039500 |
| 09/02/2001 | 09/03/2001 | 0,043900 |
| 10/02/2001 | 10/03/2001 | 0,044800 |
| 11/02/2001 | 11/03/2001 | 0,044800 |
| 12/02/2001 | 12/03/2001 | 0,035800 |
| 13/02/2001 | 13/03/2001 | 0,046300 |
| 14/02/2001 | 14/03/2001 | 0,040500 |
| 15/02/2001 | 15/03/2001 | 0,042400 |
| 16/02/2001 | 16/03/2001 | 0,044800 |
| 17/02/2001 | 17/03/2001 | 0,049800 |
| 18/02/2001 | 18/03/2001 | 0,049800 |
| 19/02/2001 | 19/03/2001 | 0,054800 |
| 20/02/2001 | 20/03/2001 | 0,049900 |
| 21/02/2001 | 21/03/2001 | 0,053100 |
| 22/02/2001 | 22/03/2001 | 0,048600 |
| 23/02/2001 | 23/03/2001 | 0,031400 |
| 24/02/2001 | 24/03/2001 | 0,034600 |
| 25/02/2001 | 25/03/2001 | 0,034600 |
| 26/02/2001 | 26/03/2001 | 0,034600 |
| 27/02/2001 | 27/03/2001 | 0,067600 |
| 28/02/2001 | 28/03/2001 | 0,094200 |
| 01/03/2001 | 29/03/2001 | 0,113000 |
| 01/03/2001 | 30/03/2001 | 0,137800 |
| 01/03/2001 | 31/03/2001 | 0,172400 |
| 01/03/2001 | 01/04/2001 | 0,172400 |
| 02/03/2001 | 02/04/2001 | 0,137900 |
| 03/03/2001 | 03/04/2001 | 0,136200 |
| 04/03/2001 | 04/04/2001 | 0,170400 |
| 05/03/2001 | 05/04/2001 | 0,192700 |
| 06/03/2001 | 06/04/2001 | 0,203300 |
| 07/03/2001 | 07/04/2001 | 0,209000 |
| 08/03/2001 | 08/04/2001 | 0,171000 |
| 09/03/2001 | 09/04/2001 | 0,142000 |
| 10/03/2001 | 10/04/2001 | 0,139800 |
| 11/03/2001 | 11/04/2001 | 0,164200 |
| 12/03/2001 | 12/04/2001 | 0,196100 |
| 13/03/2001 | 13/04/2001 | 0,182200 |
| 14/03/2001 | 14/04/2001 | 0,167100 |
| 15/03/2001 | 15/04/2001 | 0,134400 |
| 16/03/2001 | 16/04/2001 | 0,125000 |
| 17/03/2001 | 17/04/2001 | 0,127200 |
| 18/03/2001 | 18/04/2001 | 0,163600 |
| 19/03/2001 | 19/04/2001 | 0,192600 |
| 20/03/2001 | 20/04/2001 | 0,194800 |
| 21/03/2001 | 21/04/2001 | 0,186100 |
| 22/03/2001 | 22/04/2001 | 0,169800 |
| 23/03/2001 | 23/04/2001 | 0,154700 |
| 24/03/2001 | 24/04/2001 | 0,151300 |
| 25/03/2001 | 25/04/2001 | 0,189800 |
| 26/03/2001 | 26/04/2001 | 0,225600 |
| 27/03/2001 | 27/04/2001 | 0,219400 |
| 28/03/2001 | 28/04/2001 | 0,216900 |
| 29/03/2001 | 29/04/2001 | 0,176100 |
| 30/03/2001 | 30/04/2001 | 0,157300 |
| 31/03/2001 | 01/05/2001 | 0,154600 |
| 01/04/2001 | 01/05/2001 | 0,154600 |
| 02/04/2001 | 02/05/2001 | 0,152000 |
| 03/04/2001 | 03/05/2001 | 0,169300 |
| 04/04/2001 | 04/05/2001 | 0,155200 |
| 05/04/2001 | 05/05/2001 | 0,160600 |
| 06/04/2001 | 06/05/2001 | 0,112600 |
| 07/04/2001 | 07/05/2001 | 0,085000 |
| 08/04/2001 | 08/05/2001 | 0,113100 |
| 09/04/2001 | 09/05/2001 | 0,151700 |
| 10/04/2001 | 10/05/2001 | 0,156500 |
| 11/04/2001 | 11/05/2001 | 0,13780 |
| 12/04/2001 | 12/05/2001 | 0,14910 |
| 13/04/2001 | 13/05/2001 | 0,124000 |
| 14/04/2001 | 14/05/2001 | 0,124000 |
| 15/04/2001 | 15/05/2001 | 0,152700 |
| 16/04/2001 | 16/05/2001 | 0,195600 |
| 17/04/2001 | 17/05/2001 | 0,206300 |
| 18/04/2001 | 18/05/2001 | 0,197800 |
| 19/04/2001 | 19/05/2001 | 0,152000 |
| 20/04/2001 | 20/05/2001 | 0,133400 |
| 21/04/2001 | 21/05/2001 | 0,117800 |
| 22/04/2001 | 22/05/2001 | 0,151000 |
| 23/04/2001 | 23/05/2001 | 0,203500 |
| 24/04/2001 | 24/05/2001 | 0,213600 |
| 25/04/2001 | 25/05/2001 | 0,225400 |
| 26/04/2001 | 26/05/2001 | 0,216600 |
| 27/04/2001 | 27/05/2001 | 0,128600 |
| 28/04/2001 | 28/05/2001 | 0,092400 |
| 29/04/2001 | 29/05/2001 | 0,122700 |
| 30/04/2001 | 30/05/2001 | 0,156500 |
| 01/05/2001 | 31/05/2001 | 0,152500 |
| 01/05/2001 | 01/06/2001 | 0,182700 |
| 02/05/2001 | 02/06/2001 | 0,219500 |
| 03/05/2001 | 03/06/2001 | 0,197600 |
| 04/05/2001 | 04/06/2001 | 0,155300 |
| 05/05/2001 | 05/06/2001 | 0,156000 |
| 06/05/2001 | 06/06/2001 | 0,185900 |
| 07/05/2001 | 07/06/2001 | 0,216700 |
| 08/05/2001 | 08/06/2001 | 0,219700 |
| 09/05/2001 | 09/06/2001 | 0,222900 |
| 10/05/2001 | 10/06/2001 | 0,191900 |
| 11/05/2001 | 11/06/2001 | 0,154400 |
| 12/05/2001 | 12/06/2001 | 0,161000 |
| 13/05/2001 | 13/06/2001 | 0,191600 |
| 14/05/2001 | 14/06/2001 | 0,229400 |
| 15/05/2001 | 15/06/2001 | 0,228500 |
| 16/05/2001 | 16/06/2001 | 0,192600 |
| 17/05/2001 | 17/06/2001 | 0,161000 |
| 18/05/2001 | 18/06/2001 | 0,130900 |
| 19/05/2001 | 19/06/2001 | 0,134100 |
| 20/05/2001 | 20/06/2001 | 0,164900 |
| 21/05/2001 | 21/06/2001 | 0,188300 |
| 22/05/2001 | 22/06/2001 | 0,193500 |
| 23/05/2001 | 23/06/2001 | 0,193500 |
| 24/05/2001 | 24/06/2001 | 0,171300 |
| 25/05/2001 | 25/06/2001 | 0,124600 |
| 26/05/2001 | 26/06/2001 | 0,132500 |
| 27/05/2001 | 27/06/2001 | 0,163700 |
| 28/05/2001 | 28/06/2001 | 0,204500 |
| 29/05/2001 | 29/06/2001 | 0,198300 |
| 30/05/2001 | 30/06/2001 | 0,186700 |
| 31/05/2001 | 01/07/2001 | 0,162000 |
| 01/06/2001 | 01/07/2001 | 0,145800 |
| 02/06/2001 | 02/07/2001 | 0,103900 |
| 03/06/2001 | 03/07/2001 | 0,135200 |
| 04/06/2001 | 04/07/2001 | 0,165400 |
| 05/06/2001 | 05/07/2001 | 0,171900 |
| 06/06/2001 | 06/07/2001 | 0,177300 |
| 07/06/2001 | 07/07/2001 | 0,167300 |
| 08/06/2001 | 08/07/2001 | 0,124800 |
| 09/06/2001 | 09/07/2001 | 0,101400 |
| 10/06/2001 | 10/07/2001 | 0,132100 |
| 11/06/2001 | 11/07/2001 | 0,160500 |
| 12/06/2001 | 12/07/2001 | 0,166100 |
| 13/06/2001 | 13/07/2001 | 0,165100 |
| 14/06/2001 | 14/07/2001 | 0,163100 |
| 15/06/2001 | 15/07/2001 | 0,151100 |
| 16/06/2001 | 16/07/2001 | 0,140100 |
| 17/06/2001 | 17/07/2001 | 0,171600 |
| 18/06/2001 | 18/07/2001 | 0,215300 |
| 19/06/2001 | 19/07/2001 | 0,213300 |
| 20/06/2001 | 20/07/2001 | 0,218800 |
| 21/06/2001 | 21/07/2001 | 0,239800 |
| 22/06/2001 | 22/07/2001 | 0,181300 |
| 23/06/2001 | 23/07/2001 | 0,156500 |
| 24/06/2001 | 24/07/2001 | 0,189800 |
| 25/06/2001 | 25/07/2001 | 0,232300 |
| 26/06/2001 | 26/07/2001 | 0,239600 |
| 27/06/2001 | 27/07/2001 | 0,241800 |
| 28/06/2001 | 28/07/2001 | 0,274200 |
| 29/06/2001 | 29/07/2001 | 0,204700 |
| 30/06/2001 | 30/07/2001 | 0,173500 |
| 01/07/2001 | 31/07/2001 | 0,208800 |
| 01/07/2001 | 01/08/2001 | 0,244100 |
| 02/07/2001 | 02/08/2001 | 0,284900 |
| 03/07/2001 | 03/08/2001 | 0,285000 |
| 04/07/2001 | 04/08/2001 | 0,291700 |
| 05/07/2001 | 05/08/2001 | 0,292900 |
| 06/07/2001 | 06/08/2001 | 0,272100 |
| 07/07/2001 | 07/08/2001 | 0,267900 |
| 08/07/2001 | 08/08/2001 | 0,308900 |
| 09/07/2001 | 09/08/2001 | 0,346300 |
| 10/07/2001 | 10/08/2001 | 0,317100 |
| 11/07/2001 | 11/08/2001 | 0,367200 |
| 12/07/2001 | 12/08/2001 | 0,391900 |
| 13/07/2001 | 13/08/2001 | 0,336400 |
| 14/07/2001 | 14/08/2001 | 0,311000 |
| 15/07/2001 | 15/08/2001 | 0,345600 |
| 16/07/2001 | 16/08/2001 | 0,360400 |
| 17/07/2001 | 17/08/2001 | 0,352600 |
| 18/07/2001 | 18/08/2001 | 0,370600 |
| 19/07/2001 | 19/08/2001 | 0,324000 |
| 20/07/2001 | 20/08/2001 | 0,280400 |
| 21/07/2001 | 21/08/2001 | 0,260700 |
| 22/07/2001 | 22/08/2001 | 0,301000 |
| 23/07/2001 | 23/08/2001 | 0,318700 |
| 24/07/2001 | 24/08/2001 | 0,335200 |
| 25/07/2001 | 25/08/2001 | 0,338200 |
| 26/07/2001 | 26/08/2001 | 0,291400 |
| 27/07/2001 | 27/08/2001 | 0,235000 |
| 28/07/2001 | 28/08/2001 | 0,245500 |
| 29/07/2001 | 29/08/2001 | 0,284400 |
| 30/07/2001 | 30/08/2001 | 0,335700 |
| 31/07/2001 | 31/08/2001 | 0,327400 |
| 01/08/2001 | 01/09/2001 | 0,343600 |
| 02/08/2001 | 02/09/2001 | 0,289800 |
| 03/08/2001 | 03/09/2001 | 0,239500 |
| 04/08/2001 | 04/09/2001 | 0,253900 |
| 05/08/2001 | 05/09/2001 | 0,293200 |
| 06/08/2001 | 06/09/2001 | 0,339400 |
| 07/08/2001 | 07/09/2001 | 0,318600 |
| 08/08/2001 | 08/09/2001 | 0,300100 |
| 09/08/2001 | 09/09/2001 | 0,244100 |
| 10/08/2001 | 10/09/2001 | 0,208400 |
| 11/08/2001 | 11/09/2001 | 0,218600 |
| 12/08/2001 | 12/09/2001 | 0,258100 |
| 13/08/2001 | 13/09/2001 | 0,300000 |
| 14/08/2001 | 14/09/2001 | 0,295800 |
| 15/08/2001 | 15/09/2001 | 0,300800 |
| 16/08/2001 | 16/09/2001 | 0,234500 |
| 17/08/2001 | 17/09/2001 | 0,214700 |
| 18/08/2001 | 18/09/2001 | 0,213500 |
| 19/08/2001 | 19/09/2001 | 0,252800 |
| 20/08/2001 | 20/09/2001 | 0,290800 |
| 21/08/2001 | 21/09/2001 | 0,289100 |
| 22/08/2001 | 22/09/2001 | 0,292800 |
| 23/08/2001 | 23/09/2001 | 0,242400 |
| 24/08/2001 | 24/09/2001 | 0,204200 |
| 25/08/2001 | 25/09/2001 | 0,209900 |
| 26/08/2001 | 26/09/2001 | 0,248400 |
| 27/08/2001 | 27/09/2001 | 0,283300 |
| 28/08/2001 | 28/09/2001 | 0,282700 |
| 29/08/2001 | 29/09/2001 | 0,283500 |
| 30/08/2001 | 30/09/2001 | 0,214900 |
| 31/08/2001 | 01/10/2001 | 0,188600 |
| 01/09/2001 | 01/10/2001 | 0,162700 |
| 02/09/2001 | 02/10/2001 | 0,199700 |
| 03/09/2001 | 03/10/2001 | 0,238700 |
| 04/09/2001 | 04/10/2001 | 0,235400 |
| 05/09/2001 | 05/10/2001 | 0,254300 |
| 06/09/2001 | 06/10/2001 | 0,237300 |
| 07/09/2001 | 07/10/2001 | 0,204300 |
| 08/09/2001 | 08/10/2001 | 0,204300 |
| 09/09/2001 | 09/10/2001 | 0,242600 |
| 10/09/2001 | 10/10/2001 | 0,286500 |
| 11/09/2001 | 11/10/2001 | 0,276200 |
| 12/09/2001 | 12/10/2001 | 0,290200 |
| 13/09/2001 | 13/10/2001 | 0,242800 |
| 14/09/2001 | 14/10/2001 | 0,227900 |
| 15/09/2001 | 15/10/2001 | 0,187700 |
| 16/09/2001 | 16/10/2001 | 0,227600 |
| 17/09/2001 | 17/10/2001 | 0,257400 |
| 18/09/2001 | 18/10/2001 | 0,253800 |
| 19/09/2001 | 19/10/2001 | 0,254200 |
| 20/09/2001 | 20/10/2001 | 0,238600 |
| 21/09/2001 | 21/10/2001 | 0,198900 |
| 22/09/2001 | 22/10/2001 | 0,185800 |
| 23/09/2001 | 23/10/2001 | 0,215200 |
| 24/09/2001 | 24/10/2001 | 0,272700 |
| 25/09/2001 | 25/10/2001 | 0,265200 |
| 26/09/2001 | 26/10/2001 | 0,269800 |
| 27/09/2001 | 27/10/2001 | 0,252200 |
| 28/09/2001 | 28/10/2001 | 0,210200 |
| 29/09/2001 | 29/10/2001 | 0,181800 |
| 30/09/2001 | 30/10/2001 | 0,220900 |
| 01/10/2001 | 31/10/2001 | 0,261500 |
| 01/10/2001 | 01/11/2001 | 0,291300 |
| 02/10/2001 | 02/11/2001 | 0,287500 |
| 03/10/2001 | 03/11/2001 | 0,234800 |
| 04/10/2001 | 04/11/2001 | 0,207400 |
| 05/10/2001 | 05/11/2001 | 0,186100 |
| 06/10/2001 | 06/11/2001 | 0,187000 |
| 07/10/2001 | 07/11/2001 | 0,226800 |
| 08/10/2001 | 08/11/2001 | 0,257900 |
| 09/10/2001 | 09/11/2001 | 0,254200 |
| 10/10/2001 | 10/11/2001 | 0,264700 |
| 11/10/2001 | 11/11/2001 | 0,228400 |
| 12/10/2001 | 12/11/2001 | 0,192700 |
| 13/10/2001 | 13/11/2001 | 0,233000 |
| 14/10/2001 | 14/11/2001 | 0,263300 |
| 15/10/2001 | 15/11/2001 | 0,297700 |
| 16/10/2001 | 16/11/2001 | 0,247900 |
| 17/10/2001 | 17/11/2001 | 0,254800 |
| 18/10/2001 | 18/11/2001 | 0,215500 |
| 19/10/2001 | 19/11/2001 | 0,178200 |
| 20/10/2001 | 20/11/2001 | 0,173300 |
| 21/10/2001 | 21/11/2001 | 0,211900 |
| 22/10/2001 | 22/11/2001 | 0,245300 |
| 23/10/2001 | 23/11/2001 | 0,248000 |
| 24/10/2001 | 24/11/2001 | 0,250800 |
| 25/10/2001 | 25/11/2001 | 0,204300 |
| 26/10/2001 | 26/11/2001 | 0,175600 |
| 27/10/2001 | 27/11/2001 | 0,174700 |
| 28/10/2001 | 28/11/2001 | 0,213400 |
| 29/10/2001 | 29/11/2001 | 0,252200 |
| 30/10/2001 | 30/11/2001 | 0,248900 |
| 31/10/2001 | 01/12/2001 | 0,245500 |
| 01/11/2001 | 01/12/2001 | 0,192800 |
| 02/11/2001 | 02/12/2001 | 0,161300 |
| 03/11/2001 | 03/12/2001 | 0,161300 |
| 04/11/2001 | 04/12/2001 | 0,198800 |
| 05/11/2001 | 05/12/2001 | 0,242700 |
| 06/11/2001 | 06/12/2001 | 0,241900 |
| 07/11/2001 | 07/12/2001 | 0,243700 |
| 08/11/2001 | 08/12/2001 | 0,227700 |
| 09/11/2001 | 09/12/2001 | 0,194400 |
| 10/11/2001 | 10/12/2001 | 0,160200 |
| 11/11/2001 | 11/12/2001 | 0,197100 |
| 12/11/2001 | 12/12/2001 | 0,227000 |
| 13/11/2001 | 13/12/2001 | 0,239800 |
| 14/11/2001 | 14/12/2001 | 0,243500 |
| 15/11/2001 | 15/12/2001 | 0,232000 |
| 16/11/2001 | 16/12/2001 | 0,220500 |
| 17/11/2001 | 17/12/2001 | 0,191700 |
| 18/11/2001 | 18/12/2001 | 0,228400 |
| 19/11/2001 | 19/12/2001 | 0,273900 |
| 20/11/2001 | 20/12/2001 | 0,263200 |
| 21/11/2001 | 21/12/2001 | 0,257500 |
| 22/11/2001 | 22/12/2001 | 0,260600 |
| 23/11/2001 | 23/12/2001 | 0,224500 |
| 24/11/2001 | 24/12/2001 | 0,200400 |
| 25/11/2001 | 25/12/2001 | 0,227600 |
| 26/11/2001 | 26/12/2001 | 0,230900 |
| 27/11/2001 | 27/12/2001 | 0,231500 |
| 28/11/2001 | 28/12/2001 | 0,220500 |
| 29/11/2001 | 29/12/2001 | 0,219200 |
| 30/11/2001 | 30/12/2001 | 0,185700 |
| 01/12/2001 | 31/12/2001 | 0,161300 |
| 01/12/2001 | 01/01/2002 | 0,198300 |
| 02/12/2001 |