TR - TAXA DE REFERÊNCIA MENSAL
- Página Principal -
TR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1991 - 7,0000%  8,5000%  8,9300%  8,9900%  9,4000%  10,0500%  11,9500%  16,7800%  19,7700%  30,5200%  28,4200% 
1992 25,4800%  25,6100%  24,2700%  21,0800%  19,8100%  21,0500%  23,6900%  23,2200%  25,3800%  25,0700%  23,2900%  23,9500% 
1993 26,7600%  26,4000%  25,8100%  28,2200%  28,6800%  30,0800%  30,3700%  33,3400%  34,6200%  36,5300%  36,1600%  36,8000% 
1994 41,4400%  39,8600%  41,8500%  45,9700%  46,4400%  46,8753%  5,0262%  2,1312%  2,4391%  2,5551%  2,9210%  2,8731% 
1995 2,1013%  1,8531%  2,2998%  3,4667%  3,2471%  2,8863%  2,9905%  2,6045%  1,9393%  1,6540%  1,4387%  1,3400% 
1996 1,2526%  0,9625%  0,8139%  0,6597%  0,5888%  0,6099%  0,5851%  0,6275%  0,6620%  0,7419%  0,8146%  0,8717% 
1997 0,7440%  0,6616%  0,6316%  0,6211%  0,6354%  0,6535%  0,6580%  0,6270%  0,6474%  0,6553%  1,5334%  1,3085% 
1998 1,1459%  0,4461%  0,8995%  0,4720%  0,4543%  0,4913%  0,5503%  0,3749%  0,4512%  0,8892%  0,6136%  0,7434% 
1999 0,5163%  0,8298%  1,1614%  0,6092%  0,5761%  0,3108%  0,2933%  0,2945%  0,2715%  0,2264%  0,1998%  0,2998% 
2000 0,2149%  0,2328%  0,2242%  0,1301%  0,2492%  0,2140%  0,1547%  0,2025%  0,1038%  0,1316%  0,1197%  0,0991% 
2001 0,1369%  0,0368%  0,1724%  0,1546%  0,1827%  0,1458%  0,2441%  0,3436%  0,1627%  0,2913%  0,1928%  0,1983% 
2002 0,2591%  0,1171%  0,1758%  0,2357%  0,2102%  0,1582%  0,2656%  0,2481%  0,1955%  0,2768%  0,2644%  0,3609% 
2003 0,4878%  0,4116%  0,3782%  0,4184%  0,4650%  0,4166%  0,5465%  0,4038%  0,3364%  0,3213%  0,1776%  0,1899% 
2004 0,1280%  0,0458%  0,1778%  0,0874%  0,1546%  0,1761%  0,1952%  0,2005%  0,1728%  0,1108%  0,1146%  0,2400% 
2005 0,1880%  0,0962%  0,2635%  0,2003%  0,2527%  0,2993%  0,2575%  0,3466%  0,2637%  0,2100%  0,1929%  0,2269% 
2006 0,2326%  0,0725%  0,2073%  0,0855%  0,1888%  0,1937%  0,1751%  0,2436%  0,1521%  0,1875%  0,1282% 
- - - - - - -
    Melhor Visualização - 800 x 600 pixels
- Ano 2002 -